Medlem i lag
Damstegen
MN
Mona & Nettan
1466
Seier teller
12
Rangering
Aperolligan 2 (ny)
PADEL - SINGEL
3
Omganger33
Kamper7
Seire| 2026-01-17 | Omgang 3, Divisjon 1 | 2026-03-28 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Cina Sivertsson | 11/11 | 5 | 32 |
| 11 | Anett Karlsson | 11/11 | 2 | 18 |
| 12 | Marie Liljebrunn | 11/11 | 2 | 15 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
M | Marie | Hyltebruk | 1311 |
PJ | Pernilla Järlestrand | Falkenberg | 1309 |
SS | Sofie Sandberg | Halmstad | 1307 |
FB | Fia Bryneus | Halmstad | 1304 |
SF | Susanne Francke | Halmstad | 1326 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-03-28 "Lotten spelade för Marie L" #1591021, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-1, 4-4) | 2026-03-28 | |
2026-03-21 "Åsa N spelade för Anna, Helene S spelade för Marie L Malin S spelade för Ninni J
Martina spelade för Pia B" #1591018, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2026-03-21 | |
2026-03-14 "Sandra spelade för Åsa K, Charlotte spelade för Marie L" #1591015, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 5-3) | 2026-03-14 | |
2026-03-07 "Lotten spelade för Marie L Ann Louise E spelade för Anette H" #1591012, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2026-03-07 | |
2026-02-28 #1591009, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 4-5) | 2026-02-28 | |
2026-02-21 #1591006, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-6) | 2026-02-21 | |
2026-02-14 "Lizan spelade för Pia" #1591003, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6, 1-1) | 2026-02-14 | |
2026-02-07 "Nina spelade för Linda/Åsa, Martina H spelade för Ilóne" #1591000, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 2026-02-07 | |
2026-01-31 "Malin spelade för Anette H,Katarina J spelade för Maire L" #1590997, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2026-01-31 | |
2026-01-24 "Nina spelade för Marie B, Malin S spelade för Anette K" #1590994, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 2026-01-24 | |
2026-01-17 "Åsa N spelade för Anette H Martina spelade för Cina" #1590991, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-2 (5-7, 0-6, 5-5) | 2026-01-17 | |
2025-11-29 "Åsa sapelade för Anna Charlotte spelade för Marie L, Lotten spelade för Marir Br" #1524023, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4, 5-5) | 2025-11-29 | |
2025-11-23 #1524022, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 2025-11-23 | |
2025-11-15 "Nina spelade för Anette H" #1524021, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 2025-11-15 | |
2025-11-08 "Anette S spelade för Åsa K" #1524020, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 7-6) | 2025-11-08 | |
2025-11-01 "Ylva spelade för Anette K, Åsa N spelade för Pia" #1524019, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 2025-11-01 | |
2025-10-25 "Nina spelade för Marie L" #1524018, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 2025-10-25 | |
2025-10-18 "Ylva spelade för Marie l, Lotten spelade för Pia, Åsa spelade för Anna W" #1524017, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 2025-10-18 | |
2025-10-11 "Nina spelade för Cina, Anette DN spelade för Marie L" #1524016, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 2025-10-11 | |
2025-10-04 "Ylva spelade för Ninni Martina spelade flr Marie L sista set blev 3-2" #1524015, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-2, 5-7, 2-2) | 2025-10-04 | |
2025-09-27 "Sandra spelade för åsa K" #1524014, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-5) | 2025-09-27 | |
2025-09-21 "Anette DN spelade för Marie A" #1524024, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 2025-09-21 | |
2025-04-05 "Lotten spelade för Marie Br" #1453401, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2025-04-05 | |
2025-03-29 "Lotten spelade för Anette K" #1453398, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | 2025-03-29 | |
2025-03-22 "Nina spelade för Marie L, Martina spelade för Anette H, Malin spelade för Marie B" #1453394, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 2025-03-22 | |
2025-03-15 "Maud spelade för Marie L, Sandra spelade för Ninni J, Malin spelade för Linda J/Pia B" #1453393, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 2025-03-15 | |
2025-03-08 "Malin spelade för Anette K,Josefin spelade för Anna W" #1453389, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-2) | 2025-03-08 | |
2025-03-01 "Camilla BS spelade för Marie L" #1453386, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | 2025-03-01 | |
2025-02-23 "Sandra spelade för Marie L" #1453362, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-2, 3-3) | 2025-02-23 | |
2025-02-15 "Camilla S spelade för Åsa K" #1453381, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 2025-02-15 |
