Spilleskjema : Magnus Uppman
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642728, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | Västerort Squash, Bana 11 | 0-3 (7-11, 5-11, 9-11) | ||
#1642732, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | 0-3 (7-11, 5-11, 7-11) | |||
#1642724, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | Västerort Squash, Bana 12 | 1-3 (11-7, 9-11, 7-11, 7-11) | ||
#1642719, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-1 (14-12, 10-12, 11-9, 11-8) | ||
#1642717, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | 3-WO | |||
#1642721, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 3SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-2 (11-7, 11-8, 8-11, 11-13, 11-9) |

