Ingen kommende kamper
Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
CU | Christian Utterborn | 8 | |
SF | Stefan Faith-Ell | 7 | |
JS | Johan Stefanussen | 7 | |
FP | Fredrik Prüzelius | 6 | |
MP | Mathias Pyk | 6 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
D | Dilan | Nacka | 1528 |
MB | Marcus Brydolf | Stockholm | 1525 |
PH | Patrik Högberg | Enskede | 1525 |
BW | Birgitta Werner | Enskede | 1525 |
DH | Dan Hollström | Kungsängen | 1525 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2024-03-28 "12-10 11-5 7-11 11-6" #1340208, Omgang 36, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2024-03-28 | |
2024-03-27 "11-9 11-5 9-11 11-6" #1340210, Omgang 36, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2024-03-27 | |
2024-03-26 "10-12 9-11 6-11" #1340212, Omgang 36, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-03-26 | |
TL 2024-03-25 "4-11 11-9 9-11 8-11" #1340215, Omgang 36, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2024-03-25 | |
2024-03-16 "11-6 11-8 11-9" #1340211, Omgang 36, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2024-03-16 | |
2024-03-12 "9-11 11-9 9-11 9-11" #1340218, Omgang 36, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2024-03-12 | |
2024-02-13 "11-9 11-9 11-9" #1340216, Omgang 36, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-02-13 | |
2022-01-25 #717713, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | 0-0 | 0-0> | 2022-01-25 | |
TL 2022-01-25 #717703, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | WO-3 | -1-3> | 2022-01-25 | |
2022-01-25 #717711, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | WO-3 | -1-3> | 2022-01-25 | |
2022-01-11 "6-11 0-11 0-11" #717705, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-01-11 | |
2021-12-21 "5-11 12-10 9-11 6-11" #717708, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2021-12-21 | |
2021-12-14 "9-11 11-9 11-13 9-11" #717715, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2021-12-14 | |
JW 2021-11-23 "6-11 9-11 11-9 11-8 9-11" #717707, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2021-11-23 | |
2021-11-09 "9-11 6-11 11-6 9-11" #717709, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2021-11-09 | |
FW 2019-10-24 #128972, Omgang 19, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2019-10-24 | |
NC 2019-10-22 #139567, Omgang 19, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2019-10-22 | |
2019-10-08 #128959, Omgang 19, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2019-10-08 | |
2019-10-06 #128962, Omgang 19, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2019-10-06 | |
WC 2019-09-03 #129088, Omgang 19, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2019-09-03 | |
NC 2019-06-04 "Jämnare kan det knappast bli." #101926, Omgang 18, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2019-06-04 | |
2019-05-28 #101928, Omgang 18, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2019-05-28 | |
FW 2019-05-28 #101953, Omgang 18, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2019-05-28 | |
2019-05-07 #101923, Omgang 18, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2019-05-07 | |
2019-05-04 #101940, Omgang 18, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2019-05-04 | |
2019-04-09 #101960, Omgang 18, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2019-04-09 | |
2019-04-02 #101949, Omgang 18, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2019-04-02 | |
2019-03-19 #87511, Omgang 17, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2019-03-19 | |
2019-03-12 #87512, Omgang 17, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2019-03-12 | |
2019-03-05 #87513, Omgang 17, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2019-03-05 |

