Spilleskjema : Andreas Bengtsson
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1084381, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-4) | |||
#1084647, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-5) | |||
#1084642, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-2, 4-4) | |||
#1084649, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | |||
#1084657, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | |||
#1084660, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-1) | |||
#1084665, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | |||
#1084668, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | |||
#1084672, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (0-6, 6-1, 6-4) | |||
#1084678, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | |||
#1084682, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | |||
#1084691, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
#1084694, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-0, 3-6) | |||
#1084687, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) | |||
#1084707, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | |||
#1084701, P-Padel-League, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-7, 7-5, 3-3) |
