Seier teller
7
Rangering
Västerort Squashgruppspel
SQUASH - SINGEL
45
Omganger333
Kamper164
Seire| 2026-04-06 | Omgang 45, Grupp 2 | 2026-06-18 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Claudio Talamo | 5/6 | 4 | 27 |
| 3 | Rickard Linck | 6/6 | 4 | 27 |
| 4 | Johan Lundberg | 5/6 | 4 | 24 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
KK | Kenneth Karlsson | 38 | |
MR | Markus Ring | 38 | |
MN | Magnus Netterholt | 28 | |
JM | Jamshaid Malik | 27 | |
MA | Micke Anderson | 22 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JG | Jerker Grankvist | Stockholm | 1640 |
EI | Eric Ibanez | Stockholm | 1645 |
MP | Mathias Pyk | Stockholm | 1637 |
BV | Björn Vaegter | Stockholm | 1635 |
CN | Calle Norling | Stockholm | 1633 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-27 #1642702, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 2SQUASH | 3-1 (14-12, 8-11, 11-1, 11-0) | 2026-05-27 | |
TL 2026-05-26 #1642696, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-8, 11-7, 11-9) | 2026-05-26 | |
2026-05-21 #1642704, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 2SQUASH | 3-2 (6-11, 9-11, 11-7, 11-6, 11-6) | 2026-05-21 | |
2026-05-19 #1642709, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 2SQUASH | 1-3 (5-11, 8-11, 11-3, 11-13) | 2026-05-19 | |
2026-04-29 #1642706, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-8, 9-11, 3-11, 7-11) | 2026-04-29 | |
JW 2026-04-28 #1642692, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 2SQUASH | 3-2 (9-11, 10-12, 11-3, 11-9, 14-12) | 2026-04-28 | |
2026-03-24 #1617922, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 0-3 (9-11, 8-11, 7-11) | 2026-03-24 | |
JH 2026-03-17 #1617940, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-4, 9-11, 7-11, 11-7, 11-6) | 2026-03-17 | |
2026-03-12 #1617913, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 0-3 (4-11, 3-11, 4-11) | 2026-03-12 | |
2026-03-10 #1617933, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 1-3 (7-11, 2-11, 11-9, 9-11) | 2026-03-10 | |
MR 2026-03-03 #1617931, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 3-11, 2-11) | 2026-03-03 | |
2026-02-13 #1617919, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 0-3 (5-11, 6-11, 2-11) | 2026-02-13 | |
2026-01-29 #1580073, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-6, 11-5, 11-8) | 2026-01-29 | |
2026-01-27 #1580080, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 2-3 (11-4, 11-1, 8-11, 2-11, 9-11) | 2026-01-27 | |
2026-01-22 #1580090, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (4-11, 6-11, 4-11) | 2026-01-22 | |
2026-01-15 #1580085, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (5-11, 6-11, 7-11) | 2026-01-15 | |
MR 2025-12-09 #1580076, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (6-11, 5-11, 9-11) | 2025-12-09 | |
2025-11-25 #1580070, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 1-3 (9-11, 12-10, 9-11, 9-11) | 2025-11-25 | |
2025-11-20 #1580067, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (5-11, 4-11, 10-12) | 2025-11-20 | |
MP 2025-11-04 #1580059, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-1 (6-11, 11-2, 11-7, 11-7) | 2025-11-04 | |
JH 2025-10-30 #1544136, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (17-15, 11-3, 9-11, 11-7) | 2025-10-30 | |
2025-10-22 #1544012, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (9-11, 6-11, 11-9, 7-11) | 2025-10-22 | |
2025-10-21 #1544029, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-9, 11-5, 12-10) | 2025-10-21 | |
2025-10-15 #1544010, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (8-11, 2-11, 11-5, 7-11) | 2025-10-15 | |
2025-10-14 "Rätta om det är fel resultat/siffror" #1547703, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (8-11, 14-12, 11-5, 11-1) | 2025-10-14 | |
2025-10-09 #1544019, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (12-14, 5-11, 3-11) | 2025-10-09 | |
MR 2025-10-07 #1544015, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (4-11, 4-11, 11-8, 5-11) | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1544023, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-7, 9-11, 7-11, 11-9, 11-9) | 2025-09-30 | |
2025-06-17 #1495513, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 2-3 (11-7, 4-11, 11-9, 10-12, 11-13) | 2025-06-17 | |
2025-05-13 #1495512, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 0-3 (9-11, 10-12, 8-11) | 2025-05-13 |
