Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2021-12-25 | Omgang 2, Divisjon 1 | 2021-12-25 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Danielsson | 0/7 | 5 | 39.31 |
| 2 | Erik Barkengren | 0/7 | 5 | 37.33 |
| 3 | Magnus Hellman | 0/7 | 4 | 36.89 |
| 4 | Anders Larsson | 0/7 | 3 | 36.35 |
| 5 | Alexander Karlsson | 0/7 | 3 | 36.27 |
| 6 | Marcus Pettersson | 0/7 | 2 | 34.79 |
| 7 | Jörgen Hansson | 0/7 | 3 | 33.59 |
| 8 | Jonathan Palm | 0/7 | 1 | 25.47 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MO | Mikael Olsson | Alingsås | 1415 |
PS | Patric Schelander | Tidaholm | 1415 |
DJ | Daniel Johansson | Lerum | 1416 |
AB | Anders Benjaminsson | Trollhättan | 1416 |
CL | Claes Larsson | Tidaholm | 1416 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2021-12-27 #765295, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 19-24 | 4.42-5.58> | 2021-12-27 | |
2021-12-27 #765293, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 17-24 | 4.15-5.85> | 2021-12-27 | |
2021-12-27 #765290, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 41-14 | 7.45-2.55> | 2021-12-27 | |
2021-12-27 #765288, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 19-30 | 3.88-6.12> | 2021-12-27 | |
2021-12-25 #765286, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 23-25 | 4.79-5.21> | 2021-12-25 | |
2021-12-25 #765285, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 26-25 | 5.1-4.9> | 2021-12-25 | |
2021-12-25 #765276, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 24-24 | 5-5> | 2021-12-25 | |
2020-12-25 #485369, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 27-22 | 5.51-4.49> | 2020-12-25 | |
2020-12-25 #485366, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 12-29 | 2.93-7.07> | 2020-12-25 | |
2020-12-25 #485365, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 20-23 | 4.65-5.35> | 2020-12-25 | |
2020-12-25 #485362, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 17-29 | 3.7-6.3> | 2020-12-25 | |
2020-12-25 #485358, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 28-20 | 5.83-4.17> | 2020-12-25 | |
2020-12-25 #485357, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 30-22 | 5.77-4.23> | 2020-12-25 | |
2020-12-25 #485353, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 25-15 | 6.25-3.75> | 2020-12-25 | |
2020-12-25 #485354, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 14-18 | 4.37-5.63> | 2020-12-25 |
