Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-03-30 | Omgang 23, Grupp 3 | 2026-06-03 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilan | 8/8 | 7 | 51 |
| 2 | Pontus Almer | 8/8 | 7 | 45 |
| 3 | Jonas Andrén | 8/8 | 5 | 32 |
| 4 | Kristian Dahlander | 8/8 | 4 | 31 |
| 5 | Alexander Hallström | 8/8 | 3 | 28 |
| 6 | Williamson Levy-Huneberg | 7/8 | 3 | 24 |
| 7 | Jan Härkesjö | 7/8 | 3 | 24 |
| 8 | Jonas | 8/8 | 2 | 22 |
| 9 | Fredrik Lindvall | 8/8 | 1 | 14 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
LK | Linus Kjellerås | 10 | |
KL | Karl Lidberg | 7 | |
CT | Christian Tsangarides | 6 | |
DG | David Goldea | 5 | |
SA | Stefan Askhagen | 5 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
LK | Lars Karlander | Djursholm | 1393 |
TN | Thomas Nilsson | Stockholm | 1393 |
JA | Jonas Andrén | Enskede | 1393 |
C | Cornelia | Stockholm | 1394 |
SG | Stefan Grass | Stockholm | 1394 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-25 #1638655, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-05-25 | |
2026-05-18 #1638650, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-05-18 | |
2026-05-09 #1638797, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-05-09 | |
JH 2026-05-07 #1638646, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-05-07 | |
2026-05-05 #1638643, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-05-05 | |
PA 2026-04-16 #1638637, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-04-16 | |
JA 2026-04-07 #1638660, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-04-07 | |
D 2026-03-31 #1638665, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-03-31 | |
CM 2026-03-21 #1609163, Omgang 22, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-03-21 | |
2026-03-19 #1609172, Omgang 22, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-03-19 | |
2026-03-16 #1609147, Omgang 22, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-03-16 | |
KL 2026-03-09 #1609306, Omgang 22, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-03-09 | |
AX 2026-03-02 #1609368, Omgang 22, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-03-02 | |
2026-02-25 #1609304, Omgang 22, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-02-25 | |
2026-01-26 "Tack för kul spel :)" #1609293, Omgang 22, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-01-26 | |
2026-01-13 #1579997, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2026-01-13 | |
2026-01-06 #1579641, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-01-06 | |
2026-01-05 #1579670, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2026-01-05 | |
2025-12-08 #1579758, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-12-08 | |
2025-12-01 "Jämn match :)" #1579656, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-12-01 | |
2025-11-24 #1579651, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2025-11-24 | |
2025-11-10 #1579637, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-11-10 | |
2025-10-29 #1546040, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2025-10-29 | |
AB 2025-10-15 #1546201, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-10-15 | |
2025-10-11 #1546029, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2025-10-11 | |
2025-09-24 #1546037, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-09-24 | |
2025-09-17 #1546060, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2025-09-17 | |
MM 2025-09-10 #1546161, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2025-09-10 | |
CM 2025-09-03 #1546046, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-09-03 | |
2025-08-27 #1546050, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2025-08-27 |
