Rating: 4 Eest Restaurang League
| # | Lag | Divisjon | -6 uker | -12 uker | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJ Håkansson/Johansson 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1637 | ||
| 2 | EA Enesten/Andersson 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1559 | ||
| 3 | CB Cosic/Buqa 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1509 | ||
| 4 | PH Persson/Holm 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1463 | ||
| 5 | BG Bengt-Erik/Göran 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1442 | ||
| 6 | RL Redin/Lövhage 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1434 | ||
| 7 | GG GA Golv 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1405 | ||
| 8 | LH Lindqvist/Henricson 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1386 | ||
| 9 | CL Carlsson/Lyrfjord 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1345 | ||
| 10 | RH Ring/Hellström 4 Eest Restaurang League | 4 Eest Restaurang League | 1315 |

