Divisjon 2
8 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TM Team Mjölby Divisjon 2 | 1837 |
| 2 | BS BK Smalfet Divisjon 2 | 1810 |
| 3 | L Landerydskliniken Divisjon 2 | 1723 +26 |
| 4 | PL P&L Divisjon 2 | 1709 |
| 5 | PB Persson/Blom Divisjon 2 | 1637 |
| 6 | HN Hårt i nät Divisjon 2 | 1631 -1 |
| 7 | W1 Wilzéns padel 1 Divisjon 2 | 1568 |
| 8 | S SIFFET Divisjon 2 | 1430 |
Spilleskjema Strandgatan Två Padel League
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#318361, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | ||
#328803, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | ||
#318356, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | ||
#328346, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | ||
#328804, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 1-2 (1-6, 6-1, 4-6) | ||
#318363, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 3-0 (7-5, 6-4, 5-4) | ||
#318364, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | ||
#328805, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | ||
#328345, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | ||
#328806, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#328348, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 3 Engströms Bil | 0-3 (0-6, 2-6, 5-7) | ||
#318367, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 2-1 (6-4, 7-5, 1-6) | ||
#318357, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | ||
#328807, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 1-2 (1-6, 1-6, 6-3) | ||
#318365, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (4-6, 3-6, 2-5) | ||
#328344, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) | ||
#318369, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | ||
#328347, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | ||
#328808, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
"Turoxar ?" #318355, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | ||
#318358, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | ||
#318341, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | ||
#318359, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | ||
#328809, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | ||
#318368, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | ||
#328349, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 0-3 (5-7, 3-6, 4-6) | ||
#318366, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 4 XL Bygg | 2-1 (6-2, 7-6, 3-6) | ||
#318362, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) |

