Spilleskjema Vemdalen Padel League
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1453871, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-5) | |||
#1451830, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 2-6) | |||
#1455639, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | |||
#1456126, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 6-1, 3-6) | |||
#1456127, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 5-6) | |||
#1453873, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | |||
#1455640, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1456128, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-0) | |||
"Matchen genomfördes med två "reserver" på vardera sida nät, Per (Christian) och Peter R (Dan O)" #1455641, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | |||
#1453542, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | |||
#1456132, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | |||
#1456134, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | |||
#1456130, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | |||
#1456131, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | |||
#1456129, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | |||
"Vi satte in en annan person för Andreas som har en skada. Spelade en mixed match i stället." #1455643, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | |||
"Matchen spelades med en reserv, Peter B då Christian inte kunde." #1455644, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | |||
"Andreas långtidsskadad så Jens Olofsson spelade för honom." #1455645, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | |||
#1455599, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
""Sara Brandén spelade för Lisa som jobbade."" #1455646, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | |||
#1455647, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | |||
#1456133, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 3-0) | |||
#1455642, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 6-1, 2-6) | |||
#1456135, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | |||
#1456136, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | |||
"Matchen spelades med en reserv." #1455648, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | |||
"På grund av skada och arbete spelade Jens O och Robin H mot Christian och Dan." #1455649, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1453877, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 4-2) |

