Campuspadel Men
PADEL
Seriespel herrar indelat i divisioner
2025-09-23 | Omgang 8 | 2025-11-08 |
Størrelse | 20 lag i 3 divisjoner |
---|---|
Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
# | Lag | Rating |
---|---|---|
1 | CM Christian Wahlin/Magnus Löfgren Division 1 | 1749 +41 |
2 | CF Christoffer Hult/Fredrik Sandberg Division 1 | 1715 +26 |
3 | JM Jimmie Bowin/Mathias Persson Division 1 | 1650 +27 |
4 | KH Kent Andersson/Hampus Andersson Division 1 | 1617 +17 |
5 | PE Team Pär Emanuel Division 3 | 1569 +7 |
6 | AR Alexander Bengtsson/Roger Dahlberg Division 2 | 1541 -1 |
7 | HE Holst/Elheim Division 2 | 1539 +15 |
8 | SP Stefan Karlsson/Peter Hildingsson Division 1 | 1538 +10 |
9 | PT Prsa/Hermansson/Thunander Division 3 | 1522 -5 |
10 | V Växjödäck Division 3 | 1521 -3 |
Kommende kamper
Lag | Spillested | Dato | |
---|---|---|---|
"Bana ETG" #1560575, Omgang 8, Division 2PADEL | Campuspadel | I morgen ved 18:00 | |
"Bana GBJ" #1560543, Omgang 8, Division 1PADEL | Campuspadel | I morgen ved 18:00 | |
"Bana Växjö Elmontage" #1560565, Omgang 8, Division 2PADEL | Campuspadel | I morgen ved 18:00 | |
"Bana Växjödäck" #1560587, Omgang 8, Division 3PADEL | Campuspadel | I morgen ved 19:30 | |
"Bana GBJ" #1560559, Omgang 8, Division 2PADEL | Campuspadel | I morgen ved 19:30 | |
"Bana GBJ" #1560569, Omgang 8, Division 2PADEL | Campuspadel | 2025-10-14 ved 18:00 |
Registrert resultat
Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
---|---|---|---|---|
2025-11-05 "Bana ETG" #1560557, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2025-11-05 | |
2025-10-29 "Bana Växjödäck" #1560553, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2025-10-29 | |
2025-10-22 "Bana GBJ" #1560549, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2025-10-22 | |
2025-10-15 "Bana GBJ" #1560546, Omgang 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2025-10-15 | |
I morgen 18:00 "Bana Växjödäck" #1560544, Omgang 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | I morgen 18:00 | |
I dag 18:00 #1560585, Omgang 8, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | I dag 18:00 |
Tidligere omganger
Omgang | Ligamester | Divisjoner | Kamper | Dato | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Christian Wahlin/Magnus Löfgren | 3 | 42 | 250527 - 250919 | |
6 | Christian Wahlin/Magnus Löfgren | 3 | 84 | 250401 - 250523 | |
5 | Christian Wahlin/Magnus Löfgren | 3 | 45 | 250211 - 250328 | |
4 | Christian Wahlin/Magnus Löfgren | 3 | 45 | 241210 - 250131 | |
3 | Christian Wahlin/Magnus Löfgren | 3 | 41 | 240827 - 241204 |