Ettan
9 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | S Skyltstället Ettan | 2048 +31 |
| 2 | RJ Roos / Jacob Ettan | 2035 |
| 3 | AA Adam / Anders Ettan | 1995 -18 |
| 4 | KA Kicken + Alex Ettan | 1938 -34 |
| 5 | EJ Erik & John Ettan | 1880 |
| 6 | LS Lag Svenssons Ettan | 1728 +7 |
| 7 | O Orustpojkarna Ettan | 1680 +11 |
| 8 | EA Edward / Anton Ettan | 1673 |
| 9 | P8 Pojkar 80 Ettan | 1645 |
Spilleskjema P-A-K League Open
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1380376, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | ||
#1380377, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 3 | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | ||
#1380378, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | ||
#1380380, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | ||
#1380381, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-2, 5-3) | ||
#1380383, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 1 | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | ||
#1380384, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | ||
"Ställning 6-5 till John och Erik när tiden var slut" #1380385, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 3 | 2-0 (6-3, 6-3, 5-5) | ||
#1380386, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | ||
#1380387, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 1 | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | ||
#1380391, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | ||
#1380394, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | ||
#1380375, Omgang 15, EttanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | |||
#1380392, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 2 | 2-1 (6-1, 2-6, 6-3) | ||
#1380393, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 2-6, 6-3) | ||
#1380396, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | ||
#1380397, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | ||
#1380398, Omgang 15, EttanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1380399, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-4, 4-4) | ||
#1380400, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#1380401, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 3 | 1-1 (6-7, 6-4, 4-4) | ||
#1380402, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 4 | 2-1 (2-6, 7-5, 6-1) | ||
#1380404, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 2 | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | ||
#1380403, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 2 | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | ||
#1380406, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#1380395, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-4, 6-4) | ||
#1380407, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | ||
#1380409, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 3 | 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) | ||
#1380388, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#1380389, Omgang 15, EttanPADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 2-6) | |||
#1380405, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | ||
#1380379, Omgang 15, EttanPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | |||
#1380390, Omgang 15, EttanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | |||
#1380410, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 3 | ved 19:00 Bana 3 | ||
#1380408, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 2 | ved 19:00 Bana 2 | ||
#1380382, Omgang 15, EttanPADEL | Bana 1 | ved 18:30 Bana 1 |
