Rating: Ops Div 3 All-star
| # | Lag | Divisjon | -6 uker | -12 uker | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Michael Lindholm & Christian Olsson Ops Div 3 All-star | Ops Div 3 All-star | 1532 | ||
| 2 | AA Andreas Svensson & Joakim Lindblom Ops Div 3 All-star | Ops Div 3 All-star | +19 | +14 | 1497 +19 |
| 3 | NR Nelson Luengo & Roberto Rojas Ops Div 3 All-star | Ops Div 3 All-star | 1407 | ||
| 4 | LN Luis Soto & Nelson Canales Ops Div 3 All-star | Ops Div 3 All-star | 1392 | ||
| 5 | LA Linda Granaas & Caroline Lillieblad Ops Div 3 All-star | Ops Div 3 All-star | 1372 |

