Du ser på en omgang som ble avsluttet 2025-11-02.
Elit klass
| # | Lag | K | S | Sf | Gf | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B+ klass
| # | Lag | K | S | Sf | Gf | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B klass
| # | Lag | K | S | Sf | Gf | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C+ klass Norr
| # | Lag | K | S | Sf | Gf | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C+ klass Syd
| # | Lag | K | S | Sf | Gf | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C klass
| # | Lag | K | S | Sf | Gf | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixad klass
| # | Lag | K | S | Sf | Gf | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D klass
| # | Lag | K | S | Sf | Gf | P |
|---|
