Divisjon 4
12 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | OL Oskar Lenner Divisjon 4 | 1597 +51 |
| 2 | TB Tobias Backman Divisjon 4 | 1500 +32 |
| 3 | WF Wilma Fjällström Divisjon 4 | 1472 -3 |
| 4 | JB Josefin Bäck Divisjon 4 | 1460 -39 |
| 5 | JA Jörgen Ahlqvist Divisjon 4 | 1451 +2 |
| 6 | PR Pontus Rydberg Divisjon 4 | 1427 -8 |
| 7 | ES Erik Strandberg Divisjon 4 | 1421 -9 |
| 8 | LN Linda Nygren Divisjon 4 | 1377 -51 |
| 9 | AL Alexander Lindgren Divisjon 4 | 1355 +32 |
| 10 | CI Cecilia Isaksson Divisjon 4 | 1345 -13 |
Spilleskjema Lycksele padelserie
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1634828, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | |||
#1634917, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) | |||
#1634878, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | |||
#1634877, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#1634918, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | |||
#1634879, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | |||
#1634919, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | |||
#1634883, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
#1634882, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | |||
#1634920, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 4-6) | |||
#1634885, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
#1634884, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-0, 6-7, 6-4) | |||
#1634845, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-2) | |||
#1634921, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | |||
#1634923, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | |||
#1634888, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) | |||
#1634887, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | |||
#1634922, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | |||
#1634886, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-6) | |||
#1634880, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | |||
#1634890, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | |||
#1634924, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | |||
#1634889, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-5) | |||
#1634893, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 3-1) | |||
#1634891, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 2-1) | |||
#1634926, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
#1634894, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | |||
#1634927, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | |||
#1634895, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | |||
#1634925, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
#1634892, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | |||
#1634881, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | |||
#1634896, Omgang 4, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) |
