Spilleskjema JKS Winter edition 2024
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1278022, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) | |||
#1278030, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | |||
#1278032, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 5-3) | |||
#1278028, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | |||
#1278035, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-5, 3-3) | |||
#1278031, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | |||
#1278037, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | |||
#1278033, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#1278023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 3-3) | |||
#1278024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | |||
#1278034, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | |||
#1278025, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#1278026, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#1278027, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#1278029, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#1278036, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#1278038, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#1278039, Omgang 1, Divisjon 1PADEL |
