Rating: Divisjon 1
| # | Spiller | Divisjon | -6 uker | -12 uker | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH Rickard Häggsjö Divisjon 1 | Divisjon 1 | +22 | +30 | 1649 +22 |
| 2 | AC Anders Carlander Divisjon 1 | Divisjon 1 | +42 | +86 | 1640 +42 |
| 3 | MW Molly Winberg Divisjon 1 | Divisjon 1 | -20 | +26 | 1522 -20 |
| 4 | NK Niklas Karlsson Divisjon 1 | Divisjon 1 | -33 | +15 | 1522 -33 |
| 5 | LH Linus Hellstadius Divisjon 1 | Divisjon 1 | -22 | -41 | 1511 -22 |
| 6 | F8 fredrik.karlsson.86 Divisjon 1 | Divisjon 1 | -41 | -41 | 1509 -41 |
| 7 | JS Johan Svensson Divisjon 1 | Divisjon 1 | +4 | -20 | 1476 +4 |
| 8 | FJ Fredrik Johansson Divisjon 1 | Divisjon 1 | +20 | 0 | 1475 +20 |
| 9 | SH Sara H Divisjon 1 | Divisjon 1 | -49 | -53 | 1457 -49 |
| 10 | CB Christer Brorson Divisjon 1 | Divisjon 1 | +25 | +25 | 1446 +25 |
| 11 | JV Jukka Viitala Divisjon 1 | Divisjon 1 | +1 | -10 | 1416 +1 |
| 12 | LA Lars-Gunnar Andersson Divisjon 1 | Divisjon 1 | -23 | -31 | 1401 -23 |
| 13 | CL Christopher Lopez Divisjon 1 | Divisjon 1 | -38 | -15 | 1394 -38 |
