Divisjon 1
8 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AM Amanda Bäcklin/Malin Larsson Divisjon 1 | 1768 |
| 2 | JJ Jennifer Pierre/Julia Dahlqvist Divisjon 1 | 1738 |
| 3 | JP Jessica Eriksson/Pia Roodzant Divisjon 1 | 1711 |
| 4 | GE Gabriella Eriksson/Emma Lingvall Divisjon 1 | 1596 |
| 5 | PJ Pernilla Wikström/Jenny Gärdin Divisjon 1 | 1538 |
| 6 | ES Emma Moberg/Sarah Axner-Kock Divisjon 1 | 1524 |
| 7 | SM Sophie Flybring/Mimmi Lind Divisjon 1 | 1517 |
| 8 | SM Sofie Sundqvist/Maja Fabricius Divisjon 1 | 1442 |
Spilleskjema Gästrikland Padel Tour - Dam
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1039577, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Clockwork | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
#1039596, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Volkswagen | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1039576, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Volkswagen | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1039584, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Clockwork | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1039586, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Högbo Padel Horisonterra | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#1039597, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Högbo Padel Clockwork | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#1039588, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Högbo Padel Clockwork | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1039590, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Högbo Padel Horisonterra | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#1039583, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Volkswagen | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#1039594, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Clockwork | 1-2 (3-6, 6-3, 0-1) | ||
#1039581, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Volkswagen | 0-2 (0-6, 6-7) | ||
#1039582, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Clockwork | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1039587, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Premium Padel Bana 4 - Er Revision i Gävle | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
#1039589, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Premium Padel Bana 5 - Clockwork | 2-1 (7-5, 4-6, 1-0) | ||
#1039585, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Premium Padel Bana 5 - Clockwork | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#1039593, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Premium Padel Bana 4 - Er Revision i Gävle | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#1039592, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Volkswagen | 1-2 (6-2, 6-7, 0-1) | ||
#1039598, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Clockwork | 2-0 (6-1, 7-6) | ||
#1039575, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Volkswagen | 2-0 (6-0, 6-4) | ||
#1039578, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Top Padel Arena Clockwork | 2-1 (3-6, 6-2, 1-0) | ||
#1039580, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Premium Padel Bana 4 - Er Revision i Gävle | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#1039591, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Premium Padel Bana 5 - Clockwork | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#1039579, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Premium Padel Bana 5 - Clockwork | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
#1039595, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Premium Padel Bana 4 - Er Revision i Gävle | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1039599, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Högbo Padel Clockwork | 0-2 (0-6, 3-6) | ||
#1039601, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Högbo Padel Horisonterra | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#1039600, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Högbo Padel Clockwork | 2-1 (6-2, 6-7, 1-0) | ||
#1039602, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | Högbo Padel Horisonterra | 2-1 (5-7, 6-4, 1-0) |

