Dopadel mixserie
PADEL
Mixserie
| 2024-10-17 | Omgang 1 | 2024-11-14 |
| Størrelse | 6 lag i 1 divisjon |
|---|---|
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JI Johan/Ida Dopadel mixserie | 1815 |
| 2 | TN Thomas/Nathalie Dopadel mixserie | 1737 +3 |
| 3 | KJ Kim/Jonna Dopadel mixserie | 1650 -36 |
| 4 | NM Niklas/Monia Dopadel mixserie | 1646 +25 |
| 5 | ÅA Åke/Anna Dopadel mixserie | 1487 |
| 6 | CC Christian/Camilla Dopadel mixserie | 1440 -7 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2024-11-26 #1401126, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 0-2> | 2024-11-26 | |
2024-11-17 #1401112, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | 0-2> | 2024-11-17 | |
2024-11-14 "bana 3" #1401121, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 2-0> | 2024-11-14 | |
2024-11-07 #1401116, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2-0> | 2024-11-07 | |
2024-11-07 #1401117, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2-0> | 2024-11-07 | |
2024-11-07 #1401125, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) | 2-0> | 2024-11-07 | |
2024-10-24 #1401119, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 2024-10-24 | |
2024-10-24 #1401118, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2-0> | 2024-10-24 | |
2024-10-24 #1401123, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 2024-10-24 | |
2024-10-21 #1401115, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 0-2> | 2024-10-21 | |
2024-10-17 #1401122, Omgang 1, Dopadel mixseriePADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 2024-10-17 |
