Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025
PADEL
Öppen klass
| 2025-10-21 | Omgang 2 | 2025-12-04 |
| Størrelse | 70 lag i 9 divisjoner |
|---|---|
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | RT | 1848 +8 |
| 2 | PA | 1814 |
| 3 | AC A. Värmfors / C. Månsson Divisjon 3 | 1801 +15 |
| 4 | BM | 1736 |
| 5 | FJ F. Sjöholm / J. Jönsson Divisjon 4 | 1674 -6 |
| 6 | DK D. Svensson / K. Olsson Divisjon 2 | 1661 -2 |
| 7 | CF C. Ivarsson / F. Johansson Divisjon 5 | 1646 +12 |
| 8 | PM P-O Rubensson / M. Wedin Divisjon 2 | 1643 -12 |
| 9 | MC | 1638 -4 |
| 10 | TN T. Larsson / N. Ahmetovic Divisjon 2 | 1638 +21 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2025-12-04 #1571499, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 2025-12-04 | |
2025-12-04 #1571473, Omgang 2, Divisjon 4PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2025-12-04 | |
2025-12-04 #1571500, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2025-12-04 | |
2025-12-04 #1571501, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-0) | 2-4> | 2025-12-04 | |
2025-12-04 #1571635, Omgang 2, Divisjon 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 2025-12-04 | |
2025-12-04 #1571528, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2025-12-04 | |
2025-12-03 #1571444, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 1-0) | 5.5-0.5> | 2025-12-03 | |
2025-12-03 #1571445, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 2025-12-03 | |
2025-12-03 #1571474, Omgang 2, Divisjon 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 1-6) | 2-4> | 2025-12-03 | |
2025-12-03 #1571418, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2025-12-03 | |
2025-12-03 #1571443, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 2025-12-03 | |
2025-12-03 "6764#" #1571527, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | 1-1 (5-7, 6-5) | 2.5-3.5> | 2025-12-03 |
Tidligere omganger
| Omgang | Ligamester | Divisjoner | Kamper | Dato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Andersson / A. Ekenros | 9 | 239 | 250818 - 251002 |

