Singelserie
PADEL
Singelmatch serie spelas på singelbanor under 1h matcher.
| 2026-04-13 | Omgang 12 | 2026-05-31 |
| Sted | Bjärred Padel Basunvägen 2, Bjärred |
|---|---|
| Størrelse | 20 spillere i 5 divisjoner |
| Konkurranse | Seriespill: Singel |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | DG Daniel Gyllenros Divisjon 1 | 1867 +13 |
| 2 | TN Tomas Nordgren Divisjon 1 | 1612 +10 |
| 3 | BG Bertrand Guinebault Divisjon 1 | 1576 -5 |
| 4 | DE David Eybert-Bérard Divisjon 2 | 1566 +51 |
| 5 | KS Kashif Shahzad Divisjon 3 | 1556 -6 |
| 6 | FJ Fredrik Juhlin Divisjon 1 | 1540 -18 |
| 7 | AO Alex Olsson Divisjon 2 | 1523 0 |
| 8 | CL Caroline Lindberg Divisjon 2 | 1489 -18 |
| 9 | AF Anton Forsell Divisjon 4 | 1483 +50 |
| 10 | MF Martin Forsman Divisjon 3 | 1467 +35 |
Registrert resultat
| Spillere | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-28 #1646296, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 4PADEL | 3-WO | 6-0> | 2026-05-28 | |
2026-05-28 #1646287, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | 2-4> | 2026-05-28 | |
2026-05-24 #1646263, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 4-2) | 1.5-4.5> | 2026-05-24 | |
2026-05-23 #1646259, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 3-WO | 6-0> | 2026-05-23 | |
2026-05-21 #1646297, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2026-05-21 | |
2026-05-19 #1646311, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 5PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2026-05-19 | |
2026-05-19 #1646310, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 5PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2026-05-19 | |
2026-05-19 #1646298, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2026-05-19 | |
2026-05-19 #1646299, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 4PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 1-4) | 0.5-5.5> | 2026-05-19 | |
2026-05-19 #1646272, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 3-2) | 5.5-0.5> | 2026-05-19 | |
2026-05-18 #1646306, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 5PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2026-05-18 | |
2026-05-18 #1646262, Omgang 12, Møte 2, Divisjon 1PADEL | WO-3 | 0-6> | 2026-05-18 |
Tidligere omganger
| Omgang | Ligamester | Divisjoner | Kamper | Dato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Daniel Gyllenros | 5 | 60 | 260302 - 260409 | |
| 10 | Daniel Gyllenros | 5 | 60 | 260112 - 260225 | |
| 9 | Daniel Gyllenros | 5 | 60 | 251110 - 251223 | |
| 8 | Daniel Gyllenros | 5 | 60 | 250919 - 251106 | |
| 7 | Bertrand Guinebault | 5 | 60 | 250811 - 250919 |
