Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-03-15 #1601874, Super1an, Omgang 2, Super1anPADEL | ||
FS Team Fredriksson/Sjölund | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | KJ Team Karlsson/Jansson |
2025-11-23 #1551347, Super1an, Omgang 1, Møte 2, Super1anPADEL | ||
FS Team Fredriksson/Sjölund | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | KJ Team Karlsson/Jansson |
2025-09-28 #1551319, Super1an, Omgang 1, Møte 1, Super1anPADEL | ||
FS Team Fredriksson/Sjölund | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | KJ Team Karlsson/Jansson |
