Spilleskjema : Johnsson/Olsson KPK Padel League Herr
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1545620, Omgang 25, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | |||
#1545639, Omgang 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | |||
#1535881, Omgang 25, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | |||
#1535889, Omgang 25, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | |||
TR #1535864, Omgang 25, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | |||
TK #1535869, Omgang 25, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | |||
#1535876, Omgang 25, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) |
