Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2025-06-17 "Access Code
2926#" #1515211, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 7-5) | 2-1> | 2025-06-17 | |
2025-06-15 #1515213, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 2025-06-15 | |
R 2025-06-09 #1515208, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 0-3> | 2025-06-09 | |
T 2025-06-03 #1515200, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 3-0> | 2025-06-03 | |
PC 2025-05-25 #1515203, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 3-0> | 2025-05-25 | |
2025-04-20 #1493619, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 2025-04-20 | |
2025-04-13 #1493618, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 0-3> | 2025-04-13 | |
C CapaB 2025-04-01 #1493614, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) | 1-2> | 2025-04-01 | |
R 2025-03-30 #1493612, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-3> | 2025-03-30 | |
T 2025-03-25 #1493647, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2025-03-25 | |
2025-03-09 #1465400, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2025-03-09 | |
T 2025-03-05 #1465393, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 2025-03-05 | |
R 2025-03-04 #1465397, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-3> | 2025-03-04 | |
2025-02-12 #1465398, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 3-0> | 2025-02-12 | |
2025-02-02 #1465402, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 2025-02-02 |
