Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-03-23 #830851, Padelligan, Omgang 45, Divisjon 5PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-0 (6-2, 6-2) | HB Hellman/Baggman |
2022-02-08 #791951, Padelligan, Omgang 44, Divisjon 4PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-0 (6-4, 6-4) | HB Hellman/Baggman |
2021-11-30 #726445, Padelligan, Omgang 43, Divisjon 4PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-0 (6-4, 7-5) | HB Hellman/Baggman |
2020-09-01 #303018, Padelligan, Omgang 38, Divisjon 4PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-1 (1-6, 6-1, 10-6) | HB Hellman/Baggman |
2020-05-12 #266736, Padelligan, Omgang 37, Divisjon 4PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-1 (5-7, 6-4, 10-6) | HB Hellman/Baggman |
2020-01-14 #186173, Padelligan, Omgang 33, Divisjon 4PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-1 (3-6, 7-6, 10-7) | HB Hellman/Baggman |
2019-11-05 #169036, Padelligan, Omgang 32, Divisjon 3PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-WO | HB Hellman/Baggman |
2019-03-05 #90049, Padelligan, Omgang 26, Divisjon 3PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 1-2 (6-3, 0-6, 8-10) | HB Hellman/Baggman |
2019-01-09 #82696, Padelligan, Omgang 25, Divisjon 3PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-0 (6-3, 7-5) | HB Hellman/Baggman |
2018-12-05 #76968, Padelligan, Omgang 24, Divisjon 2PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 1-2 (4-6, 6-1, 10-12) | HB Hellman/Baggman |
2018-10-28 #70969, Padelligan, Omgang 23, Divisjon 3PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-0 (6-4, 6-2) | HB Hellman/Baggman |
2018-01-23 #49264, Padelligan, Omgang 17, Divisjon 4PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 0-2 (3-6, 1-6) | HB Hellman/Baggman |
2017-10-24 #44886, Padelligan, Omgang 15, Divisjon 4PADEL | ||
FH Fransson/Hesselbom | 2-0 | HB Hellman/Baggman |

