Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-03-30 #1639033, Serie SMASH, Omgang 27, Division 2PADEL | ||
WR Team Wiktorsson/Rosencrantz | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | TB Team Tillman/Brånn |
2026-01-26 #1601674, Serie SMASH, Omgang 25, Division 1PADEL | ||
WR Team Wiktorsson/Rosencrantz | 1-2 (3-6, 0-6, 6-4) | TB Team Tillman/Brånn |
2025-04-14 #1500027, Serie SMASH, Omgang 21, TerceraPADEL | ||
WR Team Wiktorsson/Rosencrantz | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | TB Team Tillman/Brånn |
2025-02-24 #1477149, Serie SMASH, Omgang 20, TerceraPADEL | ||
WR Team Wiktorsson/Rosencrantz | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | TB Team Tillman/Brånn |
2025-02-10 #1451210, Serie SMASH, Omgang 19, TerceraPADEL | ||
WR Team Wiktorsson/Rosencrantz | 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) | TB Team Tillman/Brånn |
