Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-12 #1647565, Omgang 26, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 9-11, 5-11) | 0-6> | 2026-05-12 | |
2026-05-04 #1647567, Omgang 26, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 5-11, 5-11) | 0-6> | 2026-05-04 | |
2026-04-19 #1647568, Omgang 26, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (8-11, 7-11, 8-11) | 0-6> | 2026-04-19 | |
2026-04-09 #1624737, Omgang 25, Divison 5PICKLEBALL | 2-1 (11-2, 11-8, 9-11) | 4-2> | 2026-04-09 | |
2026-03-31 #1624734, Omgang 25, Divison 5PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 5-11, 6-11) | 0-6> | 2026-03-31 | |
DA 2026-03-26 #1624870, Omgang 25, Divison 5PICKLEBALL | 2-1 (5-11, 11-5, 12-10) | 4-2> | 2026-03-26 | |
DF 2026-03-24 #1624745, Omgang 25, Divison 5PICKLEBALL | 1-2 (11-5, 7-11, 6-11) | 2-4> | 2026-03-24 | |
MC 2026-03-17 #1624741, Omgang 25, Divison 5PICKLEBALL | 3-0 (11-5, 11-7, 13-11) | 6-0> | 2026-03-17 | |
AU 2026-03-09 #1624738, Omgang 25, Divison 5PICKLEBALL | 3-0 (11-3, 11-4, 11-8) | 6-0> | 2026-03-09 | |
DA 2026-02-10 #1603276, Omgang 24, Divison 4PICKLEBALL | 3-0 (11-9, 11-5, 11-7) | 6-0> | 2026-02-10 | |
DF 2026-02-03 #1603275, Omgang 24, Divison 4PICKLEBALL | 1-2 (11-9, 9-11, 5-11) | 2-4> | 2026-02-03 | |
2026-01-26 #1603274, Omgang 24, Divison 4PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 1-11, 0-11) | 0-6> | 2026-01-26 | |
2026-01-19 #1603273, Omgang 24, Divison 4PICKLEBALL | 2-1 (11-9, 11-13, 11-9) | 4-2> | 2026-01-19 | |
MC 2026-01-13 #1603272, Omgang 24, Divison 4PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-7, 11-8) | 6-0> | 2026-01-13 | |
2025-12-16 #1583015, Omgang 23, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 3-11, 6-11) | 0-6> | 2025-12-16 | |
2025-12-16 #1582956, Omgang 23, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 1-11, 4-11) | 0-6> | 2025-12-16 | |
2025-12-02 #1582963, Omgang 23, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (9-11, 5-11, 7-11) | 0-6> | 2025-12-02 | |
DF 2025-11-25 #1582970, Omgang 23, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (13-11, 1-11, 1-11) | 2-4> | 2025-11-25 | |
DA 2025-11-24 #1582987, Omgang 23, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 3-11, 2-11) | 0-6> | 2025-11-24 | |
2025-11-11 #1582965, Omgang 23, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (11-7, 10-12, 9-11) | 2-4> | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1562840, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-7, 8-11, 11-3) | 4-2> | 2025-11-04 | |
2025-11-04 #1562926, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 5-11, 5-11) | 0-6> | 2025-11-04 | |
2025-10-28 #1562863, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 8-11, 7-11) | 0-6> | 2025-10-28 | |
DA 2025-10-21 #1562877, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 4-11, 12-14) | 0-6> | 2025-10-21 | |
JF 2025-10-07 "Bra spelat!" #1562842, Omgang 22, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 2-11, 1-11) | 0-6> | 2025-10-07 | |
AU 2025-09-23 #1528126, Omgang 21, Divisjon 5PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-6, 11-6) | 6-0> | 2025-09-23 | |
AA 2025-09-09 #1528119, Omgang 21, Divisjon 5PICKLEBALL | 3-0 (11-3, 11-0, 11-5) | 6-0> | 2025-09-09 | |
MC 2025-09-02 #1528125, Omgang 21, Divisjon 5PICKLEBALL | 3-0 (11-2, 11-8, 11-8) | 6-0> | 2025-09-02 | |
S 2025-08-19 #1528121, Omgang 21, Divisjon 5PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-6, 11-2) | 6-0> | 2025-08-19 | |
2025-05-20 #1505520, Omgang 20, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 7-11, 10-12) | 0-6> | 2025-05-20 | |
DF 2025-05-06 #1505517, Omgang 20, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (0-11, 11-9, 7-11) | 2-4> | 2025-05-06 | |
2025-04-29 #1505515, Omgang 20, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 4-11, 11-13) | 0-6> | 2025-04-29 | |
MB 2025-04-22 #1505514, Omgang 20, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 3-11, 4-11) | 0-6> | 2025-04-22 | |
2025-03-25 #1476872, Omgang 19, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-9, 11-9, 10-12) | 4-2> | 2025-03-25 | |
MB 2025-03-18 #1476854, Omgang 19, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (2-11, 4-11, 5-11) | 0-6> | 2025-03-18 | |
2025-03-11 #1476875, Omgang 19, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (2-11, 3-11, 9-11) | 0-6> | 2025-03-11 | |
AU 2025-03-04 #1476847, Omgang 19, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-13, 11-6, 11-6) | 4-2> | 2025-03-04 | |
2025-02-04 #1446511, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (7-11, 11-9, 11-7) | 4-2> | 2025-02-04 | |
AA 2025-02-04 #1446507, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-3, 13-11) | 6-0> | 2025-02-04 | |
MC 2025-01-28 #1446504, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-9, 11-4, 9-11) | 4-2> | 2025-01-28 | |
AU 2025-01-21 #1446500, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (7-11, 11-8, 9-11) | 2-4> | 2025-01-21 | |
2025-01-12 #1446503, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (11-9, 3-11, 4-11) | 2-4> | 2025-01-12 | |
MX 2025-01-09 #1446524, Omgang 18, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-2, 5-11, 11-2) | 4-2> | 2025-01-09 | |
MC 2024-12-17 #1427434, Omgang 17, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-2, 11-2, 9-11) | 4-2> | 2024-12-17 | |
2024-12-10 #1427432, Omgang 17, Division 4PICKLEBALL | 2-1 (11-5, 11-5, 5-11) | 4-2> | 2024-12-10 | |
AU 2024-12-03 #1427437, Omgang 17, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (3-11, 4-11, 11-5) | 2-4> | 2024-12-03 | |
AA 2024-11-26 #1427435, Omgang 17, Division 4PICKLEBALL | 1-2 (3-11, 3-11, 11-5) | 2-4> | 2024-11-26 | |
DF 2024-11-19 #1427433, Omgang 17, Division 4PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 0-11, 5-11) | 0-6> | 2024-11-19 |

