BT
Bäckman/Thore
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
B | Bubbles | 5 | |
EV | Eliasson / Verlebrant | 5 | |
FP | Fivelstedt / Hardmark / Pettersson | 3 | |
AI | Alvinsson/Idestål | 2 | |
SA | Sofie / Anna | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
B 2025-05-12 "Tack för en tuff och kul match" #1495622, Omgang 5, Møte 2, Div 2 DamPADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 5-4) | 1.5-4.5> | 2025-05-12 | |
2025-05-05 #1495620, Omgang 5, Møte 2, Div 2 DamPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-1) | 2-4> | 2025-05-05 | |
2025-04-28 #1495618, Omgang 5, Møte 2, Div 2 DamPADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) | 2-4> | 2025-04-28 | |
B 2025-04-21 #1495610, Omgang 5, Møte 1, Div 2 DamPADEL | 1-2 (1-6, 6-0, 4-6) | 2-4> | 2025-04-21 | |
2025-04-07 #1495608, Omgang 5, Møte 1, Div 2 DamPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2025-04-07 | |
2025-03-31 #1495606, Omgang 5, Møte 1, Div 2 DamPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2025-03-31 | |
LB 2025-03-17 #1458280, Omgang 4, Div 1 DamPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2025-03-17 | |
2025-03-10 #1458260, Omgang 4, Div 1 DamPADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 2025-03-10 | |
2025-03-03 #1458261, Omgang 4, Div 1 DamPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2025-03-03 | |
2025-02-24 #1458259, Omgang 4, Div 1 DamPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2025-02-24 | |
2025-02-10 #1458262, Omgang 4, Div 1 DamPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 5-7) | 0-6> | 2025-02-10 | |
2025-02-03 #1458272, Omgang 4, Div 1 DamPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 5-7) | 0-6> | 2025-02-03 | |
B 2025-01-27 #1458267, Omgang 4, Div 1 DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 4-2> | 2025-01-27 | |
SA 2024-11-28 #1381473, Omgang 3, Møte 2, Division 2 DamPADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 2-6) | 2-4> | 2024-11-28 | |
2024-11-21 #1381471, Omgang 3, Møte 2, Division 2 DamPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) | 0-6> | 2024-11-21 | |
2024-11-14 #1381476, Omgang 3, Møte 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-2) | 6-0> | 2024-11-14 | |
B 2024-11-04 #1381474, Omgang 3, Møte 2, Division 2 DamPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-3) | 2-4> | 2024-11-04 | |
LS 2024-10-24 #1381472, Omgang 3, Møte 2, Division 2 DamPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 2024-10-24 | |
2024-10-21 #1381465, Omgang 3, Møte 1, Division 2 DamPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2024-10-21 | |
SA 2024-10-17 #1381467, Omgang 3, Møte 1, Division 2 DamPADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 5-5) | 3-3> | 2024-10-17 | |
2024-10-02 #1381470, Omgang 3, Møte 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2024-10-02 | |
B 2024-09-20 #1381468, Omgang 3, Møte 1, Division 2 DamPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2024-09-20 | |
LS 2024-09-19 #1381466, Omgang 3, Møte 1, Division 2 DamPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 2024-09-19 |

