Spilleskjema : Granqvist/Granqvist Seriespel Cubo Padel Club Open
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1224323, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#1224321, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1224322, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | Bana 3 | 0-3 (5-7, 5-7, 2-6) | ||
#1224319, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | Bana 6 | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | ||
#1224317, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | ||
#1224318, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
#1224464, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) |

