Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
A 2023-03-09 #1000015, Omgang 2, Møte 2, Torsdagar Div 1GOLF | 0-6 | 0-6> | 2023-03-09 | |
2023-03-02 #1000042, Omgang 2, Møte 2, Torsdagar Div 1GOLF | 1-5 | 1-5> | 2023-03-02 | |
P 2023-02-09 #999997, Omgang 2, Møte 2, Torsdagar Div 1GOLF | 4-2 | 4-2> | 2023-02-09 | |
2023-02-04 #1000150, Omgang 2, Møte 2, Torsdagar Div 1GOLF | 4-2 | 4-2> | 2023-02-04 | |
2023-02-02 #999996, Omgang 2, Møte 2, Torsdagar Div 1GOLF | 5-1 | 5-1> | 2023-02-02 | |
D 2023-01-26 #999998, Omgang 2, Møte 2, Torsdagar Div 1GOLF | 2-4 | 2-4> | 2023-01-26 | |
BV 2023-01-12 #1000000, Omgang 2, Møte 2, Torsdagar Div 1GOLF | 0-6 | 0-6> | 2023-01-12 | |
A 2022-12-18 #1000009, Omgang 2, Møte 1, Torsdagar Div 1GOLF | 2-4 | 2-4> | 2022-12-18 | |
2022-12-06 #1000035, Omgang 2, Møte 1, Torsdagar Div 1GOLF | 2-4 | 2-4> | 2022-12-06 | |
2022-12-01 #1000142, Omgang 2, Møte 1, Torsdagar Div 1GOLF | 2-4 | 2-4> | 2022-12-01 | |
P 2022-11-21 "6-0 till 3 putt" #999992, Omgang 2, Møte 1, Torsdagar Div 1GOLF | 6-0 | 6-0> | 2022-11-21 | |
2022-11-17 #999991, Omgang 2, Møte 1, Torsdagar Div 1GOLF | 4-2 | 4-2> | 2022-11-17 | |
D 2022-11-09 #999993, Omgang 2, Møte 1, Torsdagar Div 1GOLF | 3-3 | 3-3> | 2022-11-09 | |
BV 2022-10-20 #999995, Omgang 2, Møte 1, Torsdagar Div 1GOLF | 4-2 | 4-2> | 2022-10-20 |

