Spilleskjema : Bengen/Mattsson HPT
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
AA #861865, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-4) | |||
MR "WO" #861883, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#861866, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | |||
#861870, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 3-6) | |||
TE #861880, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
HE #861887, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 5-3) | |||
"WO" #861877, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) |

