Spilleskjema : Tobbe/Emil HPT
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#861889, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 5-7) | |||
MR #861862, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | |||
#861875, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 7-5) | |||
HE #861868, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | |||
AA #861871, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | |||
#861880, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
"WO" #861882, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) |

