Spilleskjema : Helene Jonsson/Ulrika Ljungberg Ocean Hotel Padel League TJEJ
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691813, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) | |||
#691798, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 3-6) | |||
#691809, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-6) | |||
#691808, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | |||
#691864, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | |||
#691820, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | |||
#691822, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-6) |
