Lagmedlemmer
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
TR | Team Roadkill | 3 | |
H | Hockeypadel | 2 | |
EG | En Garde | 2 | |
T | Twintastic | 2 | |
TJ | Team JoDa | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
EK 2022-03-28 #809861, Omgang 3, Värkstan - Division 2PADEL | WO-2 | 0-3> | 2022-03-28 | |
TJ 2022-03-24 #809863, Omgang 3, Värkstan - Division 2PADEL | WO-2 | 0-3> | 2022-03-24 | |
I IFUMB 2022-03-24 #809865, Omgang 3, Värkstan - Division 2PADEL | WO-2 | 0-3> | 2022-03-24 | |
EG 2022-03-23 #809862, Omgang 3, Värkstan - Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 0-3> | 2022-03-23 | |
2022-03-10 "Bra match ?!" #809864, Omgang 3, Värkstan - Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-2) | 2-1> | 2022-03-10 | |
2022-02-22 #809859, Omgang 3, Värkstan - Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) | 1-2> | 2022-02-22 | |
OD 2022-02-08 "Bra spelat!" #809858, Omgang 3, Värkstan - Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 3-0> | 2022-02-08 | |
2022-01-21 "Tack för trevligt spel!" #809860, Omgang 3, Värkstan - Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 4-6) | 1-2> | 2022-01-21 | |
L LaRiB 2021-12-20 #720289, Omgang 2, Värkstan - Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 0-3> | 2021-12-20 | |
2021-12-19 #724117, Omgang 2, Värkstan - Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 2-1> | 2021-12-19 | |
2021-12-12 "Tack för god match - fortsatt lycka till!" #720595, Omgang 2, Värkstan - Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 2021-12-12 | |
2021-12-01 #723205, Omgang 2, Värkstan - Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 0-3> | 2021-12-01 | |
S 2021-11-30 "Dem
Lämnade WO och har meddelat oss att dem ska dra sig ur ligan" #720600, Omgang 2, Värkstan - Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2021-11-30 | |
TJ 2021-11-27 #720304, Omgang 2, Värkstan - Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) | 1-2> | 2021-11-27 | |
2021-11-17 #720322, Omgang 2, Värkstan - Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 2021-11-17 | |
2021-11-15 #722137, Omgang 2, Värkstan - Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 3-0> | 2021-11-15 | |
EG 2021-10-31 #598048, Omgang 1, Shoehype - Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 2021-10-31 | |
2021-10-30 #598051, Omgang 1, Shoehype - Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2021-10-30 | |
2021-10-21 #617945, Omgang 1, Shoehype - Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2021-10-21 | |
TT 2021-10-20 #598049, Omgang 1, Shoehype - Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 2021-10-20 | |
2021-10-10 #598050, Omgang 1, Shoehype - Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2021-10-10 | |
2021-09-24 #598056, Omgang 1, Shoehype - Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2021-09-24 | |
B 2021-09-20 #598052, Omgang 1, Shoehype - Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2021-09-20 | |
AN 2021-09-20 #611700, Omgang 1, Shoehype - Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2021-09-20 | |
2021-08-30 #598055, Omgang 1, Shoehype - Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 2021-08-30 |

