Divisjon 1
9 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FG Fredrik Granåsen Divisjon 1 | 1690 +6 |
| 2 | NE Niklas Ericson Divisjon 1 | 1668 |
| 3 | OR Oliver Rogeman Divisjon 1 | 1652 |
| 4 | FR Fredrik Ramstedt Divisjon 1 | 1639 |
| 5 | JE John Emanuelsson Divisjon 1 | 1419 -24 |
| 6 | UN Ulf Nyman Divisjon 1 | 1394 +18 |
| 7 | HW Håkan Westrin Divisjon 1 | 1368 |
| 8 | LI Larisa Iljas Divisjon 1 | 1354 |
| 9 | JP Jörn P Divisjon 1 | 1307 |
Spilleskjema Täby Selekt League
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1631077, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 2-1 (21-14, 20-22, 21-14) | |||
#1631132, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | Bana 2 | 2-1 (15-21, 21-14, 21-13) | ||
#1631091, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | Bana 2 | 0-2 (12-21, 12-21) | ||
#1631061, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | Bana 2 | 2-0 (21-13, 21-10) | ||
"Kul match!" #1631090, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | Bana 3 | 0-2 (16-21, 17-21) | ||
#1631075, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | Bana 3 | 0-2 (16-21, 15-21) | ||
"Kul match!" #1631127, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | Bana 3 | 1-2 (21-15, 20-22, 22-24) | ||
"Kul match" #1631054, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 0-2 (8-21, 13-21) | |||
"Trevligt" #1631082, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | Bana 3 | 2-0 (21-8, 21-12) | ||
"Några riktigt långa dueller" #1631135, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 2-0 (21-7, 21-10) | |||
"Trevlig lunchmatch" #1631060, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 0-2 (7-21, 13-21) | |||
"Kul match hårda dueller" #1631065, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 2-1 (21-12, 18-21, 21-19) | |||
#1631049, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 2-0 (21-7, 21-7) | |||
"Kul och varmt!" #1631068, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | 0-2 (17-21, 16-21) | |||
#1631063, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631050, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1659632, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631128, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1659633, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631136, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1659634, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631088, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1659635, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631073, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1659636, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631058, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1659637, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631134, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631056, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631086, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1659638, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631133, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631071, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631066, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1659639, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON | ||||
#1631052, Omgang 2, Divisjon 1BADMINTON |
