Division 1
5 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SC Skoglund/Carlsson Division 1 | 1723 |
| 2 | BJ Broo/Johansson Division 1 | 1562 +7 |
| 3 | NN Novakovic/Novakovic Division 1 | 1508 |
| 4 | DD Dennefors/Dennefors Division 1 | 1477 |
| 5 | OM Olsson/Magnusson Division 1 | 1449 |
Spilleskjema SPL - Hallands län Mix
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#559318, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | |||
#559320, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | Optimized Padelcenter | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#559317, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | Optimized Padelcenter | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#559321, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | |||
#559324, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"WO lämnat av Olsson/Magnusson" #559319, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO lämnat av Broo/Johansson" #559328, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"WO lämnat av Olsson/Magnusson" #559329, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Wo" #559334, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#559322, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | ||||
#559323, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | ||||
#559325, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | ||||
#559326, Omgang 2, Møte 1, Division 1PADEL | ||||
#559327, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL | ||||
#559330, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL | ||||
#559331, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL | ||||
#559332, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL | ||||
#559333, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL | ||||
#559335, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL | ||||
#559336, Omgang 2, Møte 2, Division 1PADEL |

