Rating
| # | Lag | Divisjon | -6 uker | -12 uker | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Team Rieckmann/Blom Division 1 | Division 1 | +48 | 1702 | |
| 2 | DB Team Dufåker/Baranyi Division 1 | Division 1 | +12 | +27 | 1650 +12 |
| 3 | M2 Team Makita 2 Division 1 | Division 1 | -28 | 1647 | |
| 4 | SB Team Sundberg/Brugger Division 4 | Division 4 | +1 | +47 | 1646 +1 |
| 5 | WJ Team Wilhelmsson/Johansson Division 6 | Division 6 | +5 | +37 | 1641 +5 |
| 6 | NW Team Nakad/Wallbom Division 3 | Division 3 | +11 | +49 | 1612 +11 |
| 7 | NW Team Nurme/Weiderman Division 2 | Division 2 | -5 | +48 | 1608 -5 |
| 8 | BP Team Brelin/Persson Division 1 | Division 1 | -12 | +9 | 1560 -12 |
| 9 | SU Team Schöllin/Ulfgren Division 3 | Division 3 | +11 | +15 | 1551 +11 |
| 10 | BK Team Blomkvist/Karlsson Division 7 | Division 7 | +21 | -26 | 1543 +21 |
| 11 | AB Team Ahner/Bengtsson Division 5 | Division 5 | -60 | -80 | 1538 -60 |
| 12 | HN Team Hallberg/Nilsson Division 4 | Division 4 | -15 | -34 | 1523 -15 |
| 13 | TE Team Torbidoni/Ericson Division 4 | Division 4 | +10 | +20 | 1522 +10 |
| 14 | WF Team Welin/Foppa Division 1 | Division 1 | +11 | -8 | 1521 +11 |
| 15 | TB Team Tillman/Brånn Division 2 | Division 2 | +11 | 0 | 1518 +11 |
| 16 | RM Team Ryd/And/Mag Division 2 | Division 2 | +43 | +17 | 1514 +43 |
| 17 | WL Team Wilhelmsson/Lönnblom Division 2 | Division 2 | -11 | +5 | 1512 -11 |
| 18 | LL Team Larsson/Larsson Division 5 | Division 5 | +14 | +3 | 1507 +14 |
| 19 | M1 Team Makita 1 Division 1 | Division 1 | -6 | -6 | 1506 -6 |
| 20 | ET Team Eriksson/Thorén Division 4 | Division 4 | -10 | +22 | 1504 -10 |
| 21 | HL Team Hagström/Lalander Division 2 | Division 2 | +5 | 0 | 1500 +5 |
| 22 | SS Team SMASH Seniorer Division 6 | Division 6 | +9 | +38 | 1490 +9 |
| 23 | TE Team Ellerud Division 3 | Division 3 | -11 | -21 | 1488 -11 |
| 24 | OO Oseedade & Ofaliga Division 5 | Division 5 | +9 | +46 | 1466 +9 |
| 25 | FS Team Forsberg/Sverkersson Division 3 | Division 3 | -17 | -83 | 1465 -17 |
| 26 | KP Team Karlsson/Persson Division 5 | Division 5 | -14 | -37 | 1450 -14 |
| 27 | WR Team Wiktorsson/Rosencrantz Division 2 | Division 2 | -43 | -94 | 1441 -43 |
| 28 | YO Team Young Ones Division 3 | Division 3 | -11 | +23 | 1438 -11 |
| 29 | AB Team Andersson/Bruse Division 5 | Division 5 | -16 | +34 | 1435 -16 |
| 30 | TD Team Dovra Division 4 | Division 4 | +15 | -30 | 1434 +15 |
| 31 | HA Team Hanaeus/Andersson Division 5 | Division 5 | +51 | +56 | 1426 +51 |
| 32 | HN Team Höök/Nyberg Division 7 | Division 7 | -10 | -28 | 1419 -10 |
| 33 | BA Team Backeborn/Ahner Division 4 | Division 4 | -1 | -33 | 1409 -1 |
| 34 | FO Team Fornbrant/Oscarson Division 6 | Division 6 | +15 | +39 | 1374 +15 |
| 35 | RK Team Ryström/Karlsson Division 6 | Division 6 | -5 | -57 | 1371 -5 |
| 36 | SW Team Sehdo/Weiderman Division 6 | Division 6 | -15 | -39 | 1343 -15 |
| 37 | ÖF Team Öberg/Freij Division 6 | Division 6 | -9 | +21 | 1333 -9 |
| 38 | JP Team Jerremyr/Pettersson Division 7 | Division 7 | -23 | -54 | 1323 -23 |
| 39 | PL Team Pettersson/Lyden Division 7 | Division 7 | +191 | 1314 | |
| 40 | DK Team Dahlkvist/Weiderman/Kihlström Division 7 | Division 7 | +8 | +75 | 1306 +8 |
| 41 | LS Team Ljunglöf/Spennare Division 7 | Division 7 | +5 | -8 | 1295 +5 |
