Division 4
6 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SB Team Sundberg/Brugger Division 4 | 1646 +1 |
| 2 | HN Team Hallberg/Nilsson Division 4 | 1523 -15 |
| 3 | TE Team Torbidoni/Ericson Division 4 | 1522 +10 |
| 4 | ET Team Eriksson/Thorén Division 4 | 1504 -10 |
| 5 | TD Team Dovra Division 4 | 1434 +15 |
| 6 | BA Team Backeborn/Ahner Division 4 | 1409 -1 |
Spilleskjema Serie SMASH
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1639061, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | ||
#1639062, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) | ||
#1639063, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) | ||
#1639064, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | ||
#1639065, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 3-0 (7-5, 6-2, 7-6) | ||
#1639066, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | ||
#1639067, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-0 (6-1, 7-6, 2-2) | ||
#1639068, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | ||
#1639069, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-1 (6-0, 3-6, 6-3) | ||
#1639070, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 3-0 (7-5, 6-3, 3-1) | ||
#1639071, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | ||
#1639072, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 1-2 (3-6, 4-6, 7-5) | ||
#1639073, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | ||
#1639074, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 1-2 (6-3, 0-6, 6-7) | ||
#1639075, Omgang 27, Division 4PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-1 (6-1, 5-7, 6-2) |
