Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
P | Pierre | Habo | 1283 |
A | Alexander | Habo | 1283 |
TÅ | Tony Åkerlund | Mullsjö | 1320 |
JM | Jimmy magnusson | Mullsjö | 1320 |
CN | Carola Nordin | Värnamo | 1323 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
EB 2023-12-13 #1231569, Värnamo Herr, Omgang 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 2023-12-13 | |
2023-12-06 #1231577, Värnamo Herr, Omgang 17, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 2023-12-06 | |
2023-11-29 #1231565, Värnamo Herr, Omgang 17, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 2023-11-29 | |
WN 2023-11-22 #1231583, Värnamo Herr, Omgang 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 2023-11-22 | |
TF 2023-11-15 #1231566, Värnamo Herr, Omgang 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 2023-11-15 | |
TD 2023-11-08 #1231572, Värnamo Herr, Omgang 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-4) | 2023-11-08 | |
TS 2023-11-01 #1232420, Värnamo Herr, Omgang 17, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | 2023-11-01 | |
P 2023-10-16 "Tack!" #1201471, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | 2023-10-16 | |
2023-10-04 "Trevlig match!" #1202082, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 2023-10-04 | |
TD 2023-09-27 #1203092, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) | 2023-09-27 | |
G 2023-09-13 #1200312, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 2023-09-13 | |
EB 2023-09-11 #1203266, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-2) | 2023-09-11 | |
D DACAH 2023-05-06 #1112880, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | 2023-05-06 | |
2023-04-27 #1110777, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 2023-04-27 | |
2023-04-20 #1110772, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 2023-04-20 | |
2023-04-17 #1115995, VTK Padelserie Herr, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 2-6) | 2023-04-17 | |
R 2023-04-13 #1110769, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 2023-04-13 | |
C CopsH 2023-04-03 #1115994, VTK Padelserie Herr, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | 2023-04-03 | |
OG 2023-03-30 #1110779, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 2023-03-30 | |
TS 2023-03-27 #1115993, VTK Padelserie Herr, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 2023-03-27 | |
2023-03-23 "Tack för idag!" #1112427, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 2023-03-23 | |
2023-03-20 #1115991, VTK Padelserie Herr, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 2023-03-20 | |
2023-03-06 #1067911, VTK Padelserie Herr, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 7-5) | 2023-03-06 | |
Z ZemoH 2023-02-23 #1059075, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 2APADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 2-3) | 2023-02-23 | |
TS 2023-02-20 #1067908, VTK Padelserie Herr, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2023-02-20 | |
2023-02-16 #1059070, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 2APADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | 2023-02-16 | |
2023-02-09 #1059068, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 2APADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | 2023-02-09 | |
C CopsB 2023-02-06 #1067904, VTK Padelserie Herr, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | 2023-02-06 | |
TJ 2023-02-02 #1059063, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 2APADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 2023-02-02 | |
WS 2023-01-30 #1067914, VTK Padelserie Herr, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2023-01-30 |
