Seier teller
4
Rangering
Klubbstegen
SQUASH - SINGEL
31
Omganger79
Kamper64
Seire| 2026-05-11 | Omgang 34, Divisjon 1 | 2026-06-14 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Johansson | 1/2 | 1 | 5 |
| 2 | Casper Björkdal | 2/2 | 0 | 5 |
| 3 | Erik Arvidsson | 1/2 | 1 | 4 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
HS | Hugo Svenstedt | 15 | |
MP | Mattias Pettersson | 13 | |
MT | Martin Törnqvist | 11 | |
JJ | Julius Jägerskog | 10 | |
LB | Larry Björn | 9 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
DL | Daniel Lindberg | Örebro | 1431 |
BI | Björn Ingenäs | Lindesberg | 1431 |
FA | Fatlum Ahmeti | Lindesberg | 1431 |
MJ | Mikael Johansson | Mullhyttan | 1433 |
F | Filip | Kumla | 1434 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-06-02 #1657275, Klubbstegen, Omgang 34, Divisjon 1SQUASH | 3-1 (6-11, 12-10, 11-3, 12-10) | 2026-06-02 | |
LB 2026-05-07 #1645793, Klubbstegen, Omgang 33, Divisjon 2SQUASH | 3-0 (11-9, 11-6, 11-9) | 2026-05-07 | |
ON 2026-05-06 #1645794, Klubbstegen, Omgang 33, Divisjon 2SQUASH | 3-0 (11-9, 11-6, 11-5) | 2026-05-06 | |
2026-03-30 #1628409, Klubbstegen, Omgang 32, Divisjon 1SQUASH | 2-3 (9-11, 8-11, 11-4, 11-9, 7-11) | 2026-03-30 | |
2026-03-23 #1628406, Klubbstegen, Omgang 32, Divisjon 1SQUASH | 0-3 (6-11, 5-11, 11-13) | 2026-03-23 | |
2026-01-08 #1613293, Nya Örebros Squashstege, Omgang 2, Divisjon 1SQUASH | 1-3 (8-11, 9-11, 11-7, 8-11) | 2026-01-08 | |
2025-10-09 #1567156, Nya Örebros Squashstege, Omgang 1, Divisjon 1SQUASH | 3-0 (11-9, 11-7, 11-3) | 2025-10-09 | |
2025-10-06 "11-13
10-12
11-3
12-14" #1564527, Nya Örebros Squashstege, Omgang 1, Divisjon 1SQUASH | 1-3 | 2025-10-06 | |
LB 2025-09-26 #1548658, Klubbstegen, Omgang 31, Divisjon 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-2, 11-8) | 2025-09-26 | |
ON 2025-09-23 #1548656, Klubbstegen, Omgang 31, Divisjon 2SQUASH | 3-0 (11-3, 11-4, 11-5) | 2025-09-23 | |
2025-09-16 #1548657, Klubbstegen, Omgang 31, Divisjon 2SQUASH | 3-1 (12-10, 9-11, 13-11, 11-5) | 2025-09-16 | |
2025-05-09 #1506381, Klubbstegen, Omgang 29, Divisjon 1SQUASH | 2-3 (6-11, 7-11, 11-5, 11-8, 7-11) | 2025-05-09 | |
ON 2025-05-09 #1506380, Klubbstegen, Omgang 29, Divisjon 1SQUASH | 3-1 (11-3, 5-11, 11-7, 11-6) | 2025-05-09 | |
2025-04-28 #1506377, Klubbstegen, Omgang 29, Divisjon 1SQUASH | 1-3 (11-9, 8-11, 5-11, 8-11) | 2025-04-28 | |
2025-03-31 "Tröttaste" #1490078, Klubbstegen, Omgang 28, Divisjon 1SQUASH | 3-2 (9-11, 13-11, 14-12, 9-11, 11-5) | 2025-03-31 | |
LB 2025-03-29 #1490077, Klubbstegen, Omgang 28, Divisjon 1SQUASH | 3-0 (11-4, 11-5, 11-5) | 2025-03-29 | |
ON 2025-03-28 #1490074, Klubbstegen, Omgang 28, Divisjon 1SQUASH | 3-0 (11-4, 11-5, 11-7) | 2025-03-28 | |
2025-03-09 #1469170, Klubbstegen, Omgang 27, Divisjon 1SQUASH | 3-WO | 2025-03-09 | |
2025-03-05 #1469166, Klubbstegen, Omgang 27, Divisjon 1SQUASH | 3-1 (6-11, 11-8, 11-7, 11-6) | 2025-03-05 | |
LB 2025-03-01 #1469169, Klubbstegen, Omgang 27, Divisjon 1SQUASH | 3-2 (11-4, 10-12, 11-2, 10-12, 11-9) | 2025-03-01 | |
2025-02-02 #1440855, Klubbstegen, Omgang 26, Divisjon 1SQUASH | 3-0 (11-5, 11-4, 11-8) | 2025-02-02 | |
2025-01-31 #1440853, Klubbstegen, Omgang 26, Divisjon 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-6, 11-8) | 2025-01-31 | |
LB 2025-01-16 #1440858, Klubbstegen, Omgang 26, Divisjon 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-6, 11-7) | 2025-01-16 | |
2024-12-04 #1425404, Klubbstegen, Omgang 25, Divisjon 2SQUASH | 3-1 (11-9, 8-11, 11-5, 11-2) | 2024-12-04 | |
ON 2024-11-23 #1425403, Klubbstegen, Omgang 25, Divisjon 2SQUASH | 3-0 (11-5, 12-10, 11-9) | 2024-11-23 | |
LB 2024-10-29 "Skada" #1397879, Klubbstegen, Omgang 24, Divisjon 1SQUASH | WO-3 | 2024-10-29 | |
2024-10-29 "Skada" #1397877, Klubbstegen, Omgang 24, Divisjon 1SQUASH | WO-3 | 2024-10-29 | |
2024-10-29 "Skada" #1397875, Klubbstegen, Omgang 24, Divisjon 1SQUASH | WO-3 | 2024-10-29 | |
2024-10-29 "Skada" #1397876, Klubbstegen, Omgang 24, Divisjon 1SQUASH | WO-3 | 2024-10-29 | |
GÅ 2024-10-29 "Skada" #1397878, Klubbstegen, Omgang 24, Divisjon 1SQUASH | WO-3 | 2024-10-29 |
