Medlem i lag
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
J
Junkan
1709
Seier teller
19
Rangering
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
PADEL - LAG
15
Omganger193
Kamper79
Seire| 2026-01-19 | Omgang 15, DIVISION 1B | 2026-05-17 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Gällstaö | 14/14 | 11 | 68 |
| 2 | Junkan | 13/14 | 12 | 50 |
| 3 | Trox Padel | 14/14 | 6 | 41 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
NK | Novy Karlsson | Ekerö | 1672 |
KL | Katta laurin | Stockholm | 1672 |
HL | Håkan Lindell | Ekerö | 1669 |
KJ | Kristin Joelsson | Sundbyberg | 1669 |
MK | Max Kållberg | Lidingö | 1674 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
S 2026-05-13 #1608038, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 2026-05-13 | |
TJ 2026-05-01 #1608070, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 5-5) | 2026-05-01 | |
2026-04-29 #1608042, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | 2026-04-29 | |
2026-04-22 #1608527, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 4-6) | 2026-04-22 | |
2026-03-25 #1608091, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 2026-03-25 | |
TP 2026-03-18 #1608097, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-3) | 2026-03-18 | |
S 2026-03-11 #1607972, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 2026-03-11 | |
2026-03-08 #1607985, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 2026-03-08 | |
2026-02-18 #1607976, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2026-02-18 | |
2026-02-11 #1608520, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-0) | 2026-02-11 | |
TJ 2026-02-08 #1608004, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 2026-02-08 | |
2026-01-28 #1608025, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | 2026-01-28 | |
TP 2026-01-21 #1608031, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 4-3) | 2026-01-21 | |
2025-12-07 #1532379, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 2025-12-07 | |
TB 2025-12-06 #1535643, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 1-2) | 2025-12-06 | |
AP 2025-11-30 #1532668, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 2025-11-30 | |
2025-11-29 #1545545, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-4) | 2025-11-29 | |
MA M&AB 2025-11-23 #1532672, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1532338, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 2025-11-16 | |
J 2025-11-09 #1549220, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 2025-11-09 | |
2025-11-08 #1535655, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2025-11-08 | |
TB 2025-10-19 #1532344, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-4) | 2025-10-19 | |
B 2025-10-18 #1545535, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 5-3) | 2025-10-18 | |
AP 2025-10-11 #1535648, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 4-2) | 2025-10-11 | |
TJ 2025-10-05 #1532351, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 2025-10-05 | |
2025-09-28 #1532529, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-6) | 2025-09-28 | |
2025-09-21 #1532520, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-3) | 2025-09-21 | |
TH 2025-09-20 #1535665, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 2025-09-20 | |
TP 2025-09-14 #1532328, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 2025-09-14 | |
2025-09-13 #1535661, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 1-1 (7-6, 4-5) | 2025-09-13 |
