Sofie Larsson
1354Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1354 | Lav | TENNIS | 2021-02-05 11:08 | |
| Nytt resultat registrert | #105491 | +15 | 1354 | Høy | TENNIS | 2019-06-09 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #105492 | -9 | 1339 | Høy | TENNIS | 2019-06-02 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #105537 | -8 | 1348 | Høy | TENNIS | 2019-05-27 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #105551 | -15 | 1356 | Høy | TENNIS | 2019-05-13 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #105496 | +8 | 1371 | Høy | TENNIS | 2019-05-06 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #105501 | -6 | 1363 | Høy | TENNIS | 2019-04-17 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #105535 | -12 | 1369 | Noe | TENNIS | 2019-04-14 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #88660 | -17 | 1381 | Noe | TENNIS | 2019-04-07 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #88646 | -17 | 1398 | Noe | TENNIS | 2019-03-23 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #88663 | +10 | 1415 | Noe | TENNIS | 2019-03-17 00:00 |
| Nytt resultat registrert | #88670 | -11 | 1405 | Lav | TENNIS | 2019-03-06 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #88669 | +17 | 1416 | Lav | TENNIS | 2019-02-24 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #88668 | -1 | 1399 | Lav | TENNIS | 2019-02-10 18:00 |
