Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
TB 2024-09-04 #1338714, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 2024-09-04 | |
M 2024-03-13 #1255247, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 2024-03-13 | |
MB 2024-02-07 "Kul spel!" #1255678, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-2) | 2024-02-07 | |
M 2023-12-06 #1186844, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-0, 2-6, 4-6) | 2023-12-06 | |
2023-11-29 #1186851, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 2023-11-29 | |
2023-11-22 #1186857, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) | 2023-11-22 | |
2023-11-15 #1186866, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4, 6-6) | 2023-11-15 | |
TI 2023-11-08 #1186891, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 2023-11-08 | |
TS 2023-10-18 #1186875, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 2023-10-18 | |
2023-10-11 #1186881, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 6-7) | 2023-10-11 | |
MB 2023-10-04 #1186889, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 2023-10-04 | |
2023-09-27 #1193957, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 1-5) | 2023-09-27 | |
2023-09-13 #1186912, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 0-1) | 2023-09-13 | |
T T3BB 2023-09-06 #1186909, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | 2023-09-06 | |
TB 2023-08-30 #1186897, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-2) | 2023-08-30 | |
T T3BH 2023-05-10 #1061038, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 6-7) | 2023-05-10 | |
TB 2023-05-03 #1061033, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 2-3) | 2023-05-03 | |
2023-04-26 #1061023, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | 2023-04-26 | |
2023-04-19 #1061020, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 2023-04-19 | |
CS 2023-03-29 #1061008, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 2023-03-29 | |
2023-03-22 #1061002, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2023-03-22 | |
MB 2023-03-15 #1061000, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) | 2023-03-15 | |
2023-03-08 #1060992, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 2023-03-08 | |
AS 2023-02-15 #1060986, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 2023-02-15 | |
BP 2023-02-08 #1060977, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 2023-02-08 | |
TJ 2023-02-01 #1060968, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 2023-02-01 | |
M 2023-01-25 #1060962, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2023-01-25 | |
TS 2023-01-18 #1060955, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-0, 5-7, 6-3) | 2023-01-18 | |
T T3BB 2022-12-14 #959647, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | 2022-12-14 | |
M 2022-12-07 #959643, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) | 2022-12-07 | |
CS 2022-11-30 #959634, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 2022-11-30 | |
TS 2022-11-23 #959631, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-4) | 2022-11-23 | |
2022-11-16 #959621, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) | 2022-11-16 | |
TJ 2022-11-09 #959613, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 2022-11-09 | |
2022-10-19 #959608, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 2022-10-19 | |
MB 2022-10-12 #959598, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | 2022-10-12 | |
TB 2022-10-05 #959595, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 2022-10-05 | |
2022-09-28 #959583, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 5-7) | 2022-09-28 | |
AS 2022-09-21 #959579, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-1) | 2022-09-21 | |
2022-09-14 #959569, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 2022-09-14 | |
2022-09-07 #959568, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 2022-09-07 | |
2022-06-18 #900869, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-4, 5-7) | 2022-06-18 | |
2022-06-04 "Hoppas det gick bra med dig!
Tack för en rolig match." #900867, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 2-1) | 2022-06-04 | |
2022-05-28 "Väl krigat pågar…!!!" #900860, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 2-0) | 2022-05-28 | |
2022-05-21 #900856, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 3-5) | 2022-05-21 | |
2022-05-14 #900855, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 2022-05-14 | |
2022-05-11 "Tack för kul spel!" #793352, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 2022-05-11 | |
2022-05-07 #900850, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 4-5) | 2022-05-07 | |
CS 2022-05-04 #793346, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 2022-05-04 | |
2022-04-30 #900845, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2022-04-30 | |
2022-04-27 #793339, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-1) | 2022-04-27 | |
2022-04-27 #866022, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 2022-04-27 | |
2022-04-26 #866017, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2022-04-26 | |
2022-04-16 #866019, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-3) | 2022-04-16 | |
2022-04-09 #866055, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2022-04-09 | |
2022-04-06 #793331, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 2022-04-06 | |
2022-04-02 #866013, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-4) | 2022-04-02 | |
2022-03-30 #793326, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-4) | 2022-03-30 | |
2022-03-26 #866033, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 2022-03-26 | |
2022-03-23 #793321, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 7-5) | 2022-03-23 | |
TS 2022-03-16 #793313, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 5-4) | 2022-03-16 | |
MB 2022-03-09 #793307, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) | 2022-03-09 | |
TP 2022-02-16 #793295, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 2022-02-16 | |
TB 2022-02-09 #793287, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 2022-02-09 | |
T T3BH 2022-02-02 #793285, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 2022-02-02 | |
M 2022-01-26 #793274, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 2022-01-26 | |
2022-01-19 #793270, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 3-WO | 2022-01-19 | |
2021-12-15 #652319, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2021-12-15 | |
M 2021-12-08 #652059, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 2021-12-08 | |
TM 2021-12-01 #652018, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 2021-12-01 | |
TS 2021-11-24 #652024, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-6) | 2021-11-24 | |
2021-11-17 #651993, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 2021-11-17 | |
2021-10-20 #651998, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 2021-10-20 | |
T T3BB 2021-10-13 #652038, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 5-7) | 2021-10-13 | |
2021-10-06 "Sanslöst bra spelat!" #652003, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 5-4) | 2021-10-06 | |
MB 2021-09-29 #652045, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 2021-09-29 | |
TB 2021-09-22 #652008, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) | 2021-09-22 | |
CS 2021-09-14 #652052, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | 2021-09-14 | |
2021-09-08 #652013, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-3) | 2021-09-08 | |
2021-05-26 #509130, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 2021-05-26 | |
TP 2021-05-19 "Tack för go match!" #509117, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) | 2021-05-19 | |
CS 2021-05-12 #509115, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 1-6) | 2021-05-12 | |
2021-05-05 #509104, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 2021-05-05 | |
2021-04-28 #509100, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 2021-04-28 | |
T T3BB 2021-04-21 #509091, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 2021-04-21 | |
MB 2021-04-14 #509085, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 0-6) | 2021-04-14 | |
2021-03-24 #509078, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 2021-03-24 | |
2021-03-17 #509070, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 2021-03-17 | |
TB 2021-03-10 #509065, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 2021-03-10 | |
TS 2021-02-17 #509055, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 2021-02-17 | |
TD 2021-02-10 #509052, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 2021-02-10 | |
2021-02-03 #509040, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 2021-02-03 | |
TL 2020-12-13 #354724, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 2020-12-13 | |
M 2020-12-06 #354719, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2020-12-06 | |
2020-11-29 #354709, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 4-3) | 2020-11-29 | |
2020-11-22 "Rolig match! Melker tyckte det var askul i duellspel mot Viktor :) Hans far hade det lite tuffare ;)" #354706, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 2020-11-22 | |
2020-11-15 #354694, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 4-1) | 2020-11-15 | |
2020-11-08 #354688, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 3-6) | 2020-11-08 | |
CC 2020-11-01 #354686, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 2020-11-01 | |
AS 2020-10-25 #354678, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 3-2) | 2020-10-25 | |
2020-10-18 #354672, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 2020-10-18 | |
2020-10-11 #354663, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 2020-10-11 | |
2020-10-04 #354654, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 2020-10-04 | |
AS 2020-09-27 #354648, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-4) | 2020-09-27 | |
TM 2020-09-20 #354641, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | 2020-09-20 | |
2020-05-10 #200160, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 1-2) | 2020-05-10 | |
2020-05-03 #200192, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 5-4) | 2020-05-03 | |
AS 2020-04-26 "Bra match!" #200153, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-1 (6-4, 5-7, 1-1) | 2020-04-26 | |
TL 2020-04-19 "Tack" #200236, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 2020-04-19 | |
CC 2020-03-29 #200205, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-0, 6-3, 3-6) | 2020-03-29 | |
AS 2020-03-22 #200166, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 3-4) | 2020-03-22 | |
TM 2020-03-15 #200190, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 1-2) | 2020-03-15 | |
TB 2020-03-08 #200175, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-0 (7-6, 5-3) | 2020-03-08 | |
2020-02-16 #208771, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 2-1) | 2020-02-16 | |
M 2020-02-09 #200221, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-7, 4-4) | 2020-02-09 | |
2020-02-02 #200179, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-1 (6-3, 4-5) | 2020-02-02 | |
2020-01-26 #200218, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 2-3) | 2020-01-26 | |
2020-01-19 #200206, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2020-01-19 | |
2019-12-11 #144820, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 2-4) | 2019-12-11 | |
T T3BH 2019-12-04 #144848, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 2-0) | 2019-12-04 | |
2019-11-27 #144893, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 3-1) | 2019-11-27 | |
TD 2019-11-20 #144849, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-4) | 2019-11-20 | |
TP 2019-11-13 #144847, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-4) | 2019-11-13 | |
TB 2019-11-06 #144880, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-4) | 2019-11-06 | |
CS 2019-10-16 #144840, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-3) | 2019-10-16 | |
2019-10-09 #144846, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2019-10-09 | |
MB 2019-10-02 #145062, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 2019-10-02 | |
2019-09-25 #144845, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 2019-09-25 | |
2019-09-18 #144854, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2019-09-18 | |
2019-09-11 #144850, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-3) | 2019-09-11 | |
TS 2019-09-04 #144814, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 1-1) | 2019-09-04 | |
AS 2019-05-19 #81855, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 2-4) | 2019-05-19 | |
AS 2019-05-12 #81901, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 2-2) | 2019-05-12 | |
2019-05-05 #81862, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 4-2) | 2019-05-05 | |
TL 2019-04-28 #81860, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-4) | 2019-04-28 | |
J 2019-04-07 #81849, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 2019-04-07 | |
2019-03-31 #81866, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2019-03-31 | |
PP 2019-03-24 #81865, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-5) | 2019-03-24 | |
2019-03-17 #81914, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2019-03-17 | |
2019-03-10 #81875, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2019-03-10 | |
2019-02-17 #81864, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 2-0) | 2019-02-17 | |
2019-02-10 #81861, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-3) | 2019-02-10 | |
M 2019-02-03 #81863, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2019-02-03 | |
2019-01-27 #81888, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-0 (7-6, 5-2) | 2019-01-27 |
