Medlem i lag
Bromölla Padel League
MG
M.Andersson/G.Gerthsson
1493
Seier teller
31
Rangering
Bromölla Padel League
PADEL - LAG
4
Omganger28
Kamper10
Seire| 2026-03-23 | Omgang 24, Division 4 | 2026-05-31 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | J.Karlsson/C-J Francke | 7/7 | 2 | 4 |
| 7 | M.Andersson/G.Gerthsson | 7/7 | 1 | 2 |
| 8 | T.Bengtsson/R.Ekberg/A.Thuresson | 6/7 | 1 | 2 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
EY | Emma Yxell | Asarum | 1513 |
LJ | Linn Jönsson | Karlskrona | 1513 |
AL | Agnetha Leo | Olofström | 1513 |
J | Jörgen | Nättraby | 1513 |
AT | Anders Thurfjell | Nättraby | 1514 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-19 #1635584, Bromölla Padel League, Omgang 24, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) | 2026-05-19 | |
2026-05-12 #1635572, Bromölla Padel League, Omgang 24, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | 2026-05-12 | |
2026-05-05 #1635856, Bromölla Padel League, Omgang 24, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | 2026-05-05 | |
2026-04-21 #1635587, Bromölla Padel League, Omgang 24, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 5-7) | 2026-04-21 | |
2026-04-07 #1635577, Bromölla Padel League, Omgang 24, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 2026-04-07 | |
2026-03-31 #1635590, Bromölla Padel League, Omgang 24, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2026-03-31 | |
2026-03-25 #1635594, Bromölla Padel League, Omgang 24, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) | 2026-03-25 | |
2026-03-10 #1601514, Bromölla Padel League, Omgang 23, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2026-03-10 | |
2026-03-03 #1601545, Bromölla Padel League, Omgang 23, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) | 2026-03-03 | |
2026-02-19 #1601532, Bromölla Padel League, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2026-02-19 | |
2026-02-18 #1601538, Bromölla Padel League, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) | 2026-02-18 | |
2026-02-04 #1601535, Bromölla Padel League, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2026-02-04 | |
2026-01-20 #1601541, Bromölla Padel League, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2026-01-20 | |
2026-01-13 #1601519, Bromölla Padel League, Omgang 23, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 2026-01-13 | |
2025-05-20 #1496139, Bromölla Padel League, Omgang 20, Division 3BPADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 0-6) | 2025-05-20 | |
2025-05-13 #1496142, Bromölla Padel League, Omgang 20, Division 3BPADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2025-05-13 | |
2025-05-06 #1496141, Bromölla Padel League, Omgang 20, Division 3BPADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2025-05-06 | |
2025-04-29 #1496140, Bromölla Padel League, Omgang 20, Division 3BPADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2025-04-29 | |
2025-04-22 #1496138, Bromölla Padel League, Omgang 20, Division 3BPADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2025-04-22 | |
2025-04-03 "2389#" #1496148, Bromölla Padel League, Omgang 20, Division 3BPADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2025-04-03 | |
2025-04-01 #1496203, Bromölla Padel League, Omgang 20, Division 3BPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-2) | 2025-04-01 | |
2025-03-16 "2389#" #1447586, Bromölla Padel League, Omgang 19, Division 3BPADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-4) | 2025-03-16 | |
2025-03-12 #1447611, Bromölla Padel League, Omgang 19, Division 3BPADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 2025-03-12 | |
2025-03-04 #1447603, Bromölla Padel League, Omgang 19, Division 3BPADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 2025-03-04 | |
2025-02-11 #1447587, Bromölla Padel League, Omgang 19, Division 3BPADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2025-02-11 | |
2025-02-04 #1450324, Bromölla Padel League, Omgang 19, Division 3BPADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-4) | 2025-02-04 | |
2025-01-23 #1447589, Bromölla Padel League, Omgang 19, Division 3BPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 2025-01-23 | |
2025-01-14 #1447590, Bromölla Padel League, Omgang 19, Division 3BPADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 2025-01-14 | |
2024-12-10 #1403768, Bromölla Padel League, Omgang 18, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2024-12-10 | |
2024-12-03 #1403764, Bromölla Padel League, Omgang 18, Divisjon 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 2024-12-03 |
