Magnus Pettersson
1847Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1847 | Lav | PADEL | 2022-01-24 22:59 | |
| Nytt resultat registrert | #678307 | +4 | 1847 | Noe | PADEL | 2021-12-12 18:00 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1843 | Noe | PADEL | 2021-11-17 23:14 | |
| Nytt resultat registrert | #678313 | -25 | 1843 | Høy | PADEL | 2021-11-08 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #678289 | +4 | 1868 | Høy | PADEL | 2021-10-25 20:30 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1864 | Noe | PADEL | 2021-10-25 22:14 | |
| Nytt resultat registrert | #445501 | +4 | 1864 | Høy | PADEL | 2021-01-24 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #445499 | +8 | 1860 | Høy | PADEL | 2020-12-13 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #445493 | +12 | 1852 | Høy | PADEL | 2020-12-06 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #445491 | +6 | 1840 | Høy | PADEL | 2020-11-29 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #445486 | -14 | 1834 | Høy | PADEL | 2020-11-22 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #445484 | -15 | 1848 | Høy | PADEL | 2020-11-15 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #445480 | +10 | 1863 | Høy | PADEL | 2020-11-08 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #295870 | +4 | 1853 | Høy | PADEL | 2020-10-25 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #295872 | +6 | 1849 | Høy | PADEL | 2020-10-12 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #295887 | +6 | 1843 | Høy | PADEL | 2020-10-05 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #335648 | +9 | 1837 | Høy | PADEL | 2020-09-26 10:30 |
| Nytt resultat registrert | #335671 | +5 | 1828 | Høy | PADEL | 2020-09-21 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #295885 | +10 | 1823 | Høy | PADEL | 2020-09-20 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #335669 | +7 | 1813 | Høy | PADEL | 2020-09-19 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #295879 | +14 | 1806 | Høy | PADEL | 2020-09-14 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #295877 | +9 | 1792 | Høy | PADEL | 2020-09-13 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #295866 | -11 | 1783 | Høy | PADEL | 2020-08-23 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #239009 | -18 | 1794 | Høy | PADEL | 2020-03-15 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #239014 | +6 | 1812 | Høy | PADEL | 2020-05-24 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #239031 | +9 | 1806 | Høy | PADEL | 2020-05-03 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #239027 | +3 | 1797 | Høy | PADEL | 2020-04-26 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #239024 | -3 | 1794 | Høy | PADEL | 2020-04-26 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #239021 | +14 | 1797 | Høy | PADEL | 2020-04-05 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #239010 | +1 | 1783 | Høy | PADEL | 2020-03-22 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #189678 | +4 | 1782 | Høy | PADEL | 2020-03-08 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #189664 | +9 | 1778 | Høy | PADEL | 2020-02-22 08:00 |
| Nytt resultat registrert | #189672 | +8 | 1769 | Høy | PADEL | 2020-02-23 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #189667 | +10 | 1761 | Høy | PADEL | 2020-02-16 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #189669 | +2 | 1751 | Høy | PADEL | 2020-02-09 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #189670 | +9 | 1749 | Høy | PADEL | 2020-01-26 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #189671 | -13 | 1740 | Høy | PADEL | 2020-01-19 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #159843 | +6 | 1753 | Høy | PADEL | 2019-12-08 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #159834 | +13 | 1747 | Høy | PADEL | 2019-12-08 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #159829 | +3 | 1734 | Høy | PADEL | 2019-12-01 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #159832 | +15 | 1731 | Høy | PADEL | 2019-11-24 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #159837 | -17 | 1716 | Høy | PADEL | 2019-11-17 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #159836 | +12 | 1733 | Høy | PADEL | 2019-11-13 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #159835 | +16 | 1721 | Høy | PADEL | 2019-11-10 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #136947 | +19 | 1705 | Høy | PADEL | 2019-10-09 23:26 |
| Nytt resultat registrert | #136949 | +15 | 1686 | Høy | PADEL | 2019-10-09 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #136950 | +9 | 1671 | Høy | PADEL | 2019-10-06 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #136956 | +11 | 1662 | Høy | PADEL | 2019-09-22 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #136942 | -6 | 1651 | Høy | PADEL | 2019-09-08 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #136945 | -13 | 1657 | Høy | PADEL | 2019-09-01 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #136948 | +13 | 1670 | Høy | PADEL | 2019-08-25 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #113133 | +11 | 1657 | Høy | PADEL | 2019-06-26 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #113137 | -10 | 1646 | Høy | PADEL | 2019-06-09 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #113130 | -11 | 1656 | Høy | PADEL | 2019-06-09 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #113135 | +6 | 1667 | Høy | PADEL | 2019-06-02 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #113136 | +2 | 1661 | Høy | PADEL | 2019-06-02 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #113502 | +9 | 1659 | Høy | PADEL | 2019-05-26 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #113144 | +17 | 1650 | Høy | PADEL | 2019-05-12 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #94195 | +3 | 1633 | Høy | PADEL | 2019-05-01 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #94198 | -3 | 1630 | Høy | PADEL | 2019-04-28 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #94199 | +1 | 1633 | Høy | PADEL | 2019-04-28 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #94197 | -13 | 1632 | Høy | PADEL | 2019-04-14 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #94203 | +12 | 1645 | Høy | PADEL | 2019-04-07 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #94181 | -10 | 1633 | Høy | PADEL | 2019-03-24 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #94184 | -9 | 1643 | Høy | PADEL | 2019-03-17 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #80508 | +17 | 1652 | Høy | PADEL | 2019-02-17 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #80527 | +13 | 1635 | Høy | PADEL | 2019-02-10 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #80520 | +14 | 1622 | Høy | PADEL | 2019-02-03 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #80513 | +14 | 1608 | Høy | PADEL | 2019-01-27 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #80507 | +15 | 1594 | Høy | PADEL | 2019-01-13 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #80506 | +15 | 1579 | Høy | PADEL | 2019-01-20 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #80509 | +14 | 1564 | Høy | PADEL | 2019-01-06 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #71632 | -9 | 1550 | Høy | PADEL | 2018-12-16 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #71614 | -9 | 1559 | Høy | PADEL | 2018-12-16 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #71631 | -16 | 1568 | Høy | PADEL | 2018-12-10 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #71636 | -12 | 1584 | Høy | PADEL | 2018-12-09 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #71617 | -8 | 1596 | Høy | PADEL | 2018-12-09 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #71628 | +21 | 1604 | Høy | PADEL | 2018-12-06 22:00 |
| Nytt resultat registrert | #71630 | -15 | 1583 | Noe | PADEL | 2018-12-02 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #62537 | -24 | 1598 | Noe | PADEL | 2018-10-07 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #62523 | -20 | 1622 | Noe | PADEL | 2018-09-16 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #62541 | -3 | 1642 | Noe | PADEL | 2018-09-30 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #62539 | +3 | 1645 | Lav | PADEL | 2018-09-23 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #62526 | -3 | 1642 | Lav | PADEL | 2018-09-08 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #62540 | +21 | 1645 | Lav | PADEL | 2018-09-02 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #62545 | +24 | 1624 | Lav | PADEL | 2018-08-26 16:00 |
