Diego Svensson
1749Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1749 | Lav | PADEL | 2024-02-05 03:29 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1749 | Noe | PADEL | 2023-06-06 03:08 | |
| Nytt resultat registrert | #985325 | +5 | 1749 | Høy | PADEL | 2023-03-12 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #985329 | +8 | 1744 | Høy | PADEL | 2023-02-19 22:28 |
| Nytt resultat registrert | #985323 | +25 | 1736 | Høy | PADEL | 2023-02-19 22:26 |
| Nytt resultat registrert | #985319 | -6 | 1711 | Høy | PADEL | 2023-02-04 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #985326 | +4 | 1717 | Høy | PADEL | 2022-12-11 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #985320 | +18 | 1713 | Høy | PADEL | 2022-11-13 22:05 |
| Nytt resultat registrert | #985322 | -12 | 1695 | Høy | PADEL | 2022-11-05 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #820461 | -5 | 1707 | Høy | PADEL | 2022-06-05 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #820553 | -10 | 1712 | Høy | PADEL | 2022-05-08 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #820535 | -17 | 1722 | Høy | PADEL | 2022-04-24 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #820471 | -5 | 1739 | Høy | PADEL | 2022-04-09 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #820476 | -12 | 1744 | Høy | PADEL | 2022-03-24 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #820494 | +10 | 1756 | Noe | PADEL | 2022-03-12 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #820517 | -18 | 1746 | Noe | PADEL | 2022-02-27 13:00 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1764 | Noe | PADEL | 2022-01-04 22:59 | |
| Nytt resultat registrert | #346258 | -15 | 1764 | Høy | PADEL | 2020-12-05 10:00 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1779 | Noe | PADEL | 2021-12-03 22:44 | |
| Nytt resultat registrert | #346284 | +15 | 1779 | Høy | PADEL | 2020-11-21 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #676774 | +7 | 1764 | Høy | PADEL | 2021-11-19 08:30 |
| Nytt resultat registrert | #676778 | +9 | 1757 | Høy | PADEL | 2021-11-14 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #346289 | -11 | 1748 | Høy | PADEL | 2021-11-07 14:30 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1759 | Noe | PADEL | 2021-11-09 23:14 | |
| Nytt resultat registrert | #346320 | -17 | 1759 | Høy | PADEL | 2021-02-21 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #676760 | +11 | 1776 | Noe | PADEL | 2021-11-08 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #346307 | +14 | 1765 | Noe | PADEL | 2021-01-23 10:00 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1751 | Noe | PADEL | 2021-10-20 23:59 | |
| Nytt resultat registrert | #346277 | -20 | 1751 | Høy | PADEL | 2021-09-19 12:00 |
| Resultat slettet | #346310 | +13 | 1771 | Høy | PADEL | 2020-10-24 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #422649 | +9 | 1758 | Høy | PADEL | 2020-11-30 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #422636 | +11 | 1749 | Høy | PADEL | 2020-11-09 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #422646 | -18 | 1738 | Høy | PADEL | 2020-11-23 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #422643 | +12 | 1756 | Høy | PADEL | 2020-11-16 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #422632 | +8 | 1744 | Høy | PADEL | 2020-11-02 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #422631 | +14 | 1736 | Høy | PADEL | 2020-10-26 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #346310 | -13 | 1722 | Høy | PADEL | 2020-10-24 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #313726 | -10 | 1735 | Høy | PADEL | 2020-10-18 22:00 |
| Nytt resultat registrert | #346271 | +12 | 1745 | Høy | PADEL | 2020-10-18 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #313745 | +11 | 1733 | Høy | PADEL | 2020-10-12 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #313739 | +15 | 1722 | Høy | PADEL | 2020-10-05 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #313736 | +11 | 1707 | Høy | PADEL | 2020-09-28 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #313734 | +12 | 1696 | Høy | PADEL | 2020-09-21 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #313729 | +18 | 1684 | Høy | PADEL | 2020-09-14 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #313720 | -11 | 1666 | Høy | PADEL | 2020-08-31 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #260075 | -15 | 1677 | Høy | PADEL | 2020-06-15 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #260081 | -7 | 1692 | Høy | PADEL | 2020-06-08 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #263978 | +4 | 1699 | Høy | PADEL | 2020-06-02 20:16 |
| Nytt resultat registrert | #260089 | +18 | 1695 | Høy | PADEL | 2020-06-01 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #263976 | -1 | 1677 | Høy | PADEL | 2020-05-31 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #260091 | +13 | 1678 | Høy | PADEL | 2020-05-25 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #263973 | +6 | 1665 | Høy | PADEL | 2020-05-19 20:19 |
| Nytt resultat registrert | #260094 | +18 | 1659 | Høy | PADEL | 2020-05-18 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #262092 | -13 | 1641 | Høy | PADEL | 2020-05-11 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #260100 | -13 | 1654 | Høy | PADEL | 2020-05-04 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #230113 | +9 | 1667 | Høy | PADEL | 2020-04-20 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #230106 | -17 | 1658 | Høy | PADEL | 2020-04-13 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #230104 | -10 | 1675 | Høy | PADEL | 2020-04-06 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #230099 | +12 | 1685 | Høy | PADEL | 2020-03-30 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #230092 | +20 | 1673 | Høy | PADEL | 2020-03-16 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #230095 | -6 | 1653 | Høy | PADEL | 2020-03-23 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #230086 | -17 | 1659 | Høy | PADEL | 2020-03-09 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #194639 | +12 | 1676 | Høy | PADEL | 2020-02-25 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #194657 | +13 | 1664 | Høy | PADEL | 2020-02-17 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #194650 | +18 | 1651 | Høy | PADEL | 2020-02-10 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #194643 | +16 | 1633 | Høy | PADEL | 2020-02-03 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #194641 | +18 | 1617 | Høy | PADEL | 2020-01-27 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #194640 | +13 | 1599 | Høy | PADEL | 2020-01-20 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #194635 | -10 | 1586 | Høy | PADEL | 2020-01-13 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #165364 | -13 | 1596 | Høy | PADEL | 2019-11-25 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #165373 | -10 | 1609 | Høy | PADEL | 2019-12-09 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #165366 | -10 | 1619 | Høy | PADEL | 2019-12-02 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #165363 | -11 | 1629 | Høy | PADEL | 2019-11-18 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #165362 | -11 | 1640 | Høy | PADEL | 2019-11-11 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #165365 | -13 | 1651 | Høy | PADEL | 2019-11-04 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #165380 | -26 | 1664 | Noe | PADEL | 2019-10-28 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #121813 | +10 | 1690 | Noe | PADEL | 2019-10-07 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #121815 | +12 | 1680 | Noe | PADEL | 2019-10-02 14:30 |
| Nytt resultat registrert | #121814 | -13 | 1668 | Noe | PADEL | 2019-09-30 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #121819 | +19 | 1681 | Lav | PADEL | 2019-09-23 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #121833 | -23 | 1662 | Lav | PADEL | 2019-09-16 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #121826 | +21 | 1685 | Lav | PADEL | 2019-09-09 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #121812 | +24 | 1664 | Lav | PADEL | 2019-09-02 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #61945 | +15 | 1640 | Høy | PADEL | 2018-06-27 21:46 |
| Nytt resultat registrert | #61944 | +6 | 1625 | Høy | PADEL | 2018-06-27 21:45 |
| Nytt resultat registrert | #61930 | -26 | 1619 | Noe | PADEL | 2018-06-24 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #61946 | +14 | 1645 | Noe | PADEL | 2018-06-03 16:50 |
| Nytt resultat registrert | #61928 | +16 | 1631 | Noe | PADEL | 2018-06-03 16:49 |
| Nytt resultat registrert | #61458 | +14 | 1615 | Noe | PADEL | 2018-05-15 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #61460 | +26 | 1601 | Lav | PADEL | 2018-05-15 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #61468 | +23 | 1575 | Lav | PADEL | 2018-05-14 21:09 |
| Nytt resultat registrert | #61470 | -23 | 1552 | Lav | PADEL | 2018-05-14 21:08 |
| Nytt resultat registrert | #61469 | +25 | 1575 | Lav | PADEL | 2018-05-15 13:00 |
