Spilleskjema : Eric Egelius
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1656466, LundsSquash stege, Omgang 49, Divisjon 2SQUASH | LundsSquash, Bana 2 | 5-0 | ||
#1656469, LundsSquash stege, Omgang 49, Divisjon 2SQUASH | LundsSquash, Bana 4 | 1-4 | ||
BM #1656470, LundsSquash stege, Omgang 49, Divisjon 2SQUASH | LundsSquash, Bana 3 | 5-0 | ||
#1656473, LundsSquash stege, Omgang 49, Divisjon 2SQUASH | LundsSquash, Bana 1 | 4-1 | ||
"Spännande 5e!" #1656477, LundsSquash stege, Omgang 49, Divisjon 2SQUASH | LundsSquash, Bana 1 | 3-2 |

