Roger Johansson
1602Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1602 | Lav | PADEL | 2023-04-25 03:16 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1602 | Noe | PADEL | 2023-03-25 02:35 | |
| Nytt resultat registrert | #917981 | -13 | 1602 | Høy | PADEL | 2022-07-16 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #804986 | +14 | 1615 | Høy | PADEL | 2022-04-29 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #804973 | +10 | 1601 | Høy | PADEL | 2022-04-19 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #804978 | -11 | 1591 | Høy | PADEL | 2022-04-18 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #804983 | -11 | 1602 | Høy | PADEL | 2022-04-13 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #804971 | -11 | 1613 | Høy | PADEL | 2022-04-10 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #804974 | -9 | 1624 | Høy | PADEL | 2022-03-30 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #804976 | -11 | 1633 | Høy | PADEL | 2022-03-24 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #804985 | -14 | 1644 | Høy | PADEL | 2022-03-17 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #636341 | -15 | 1658 | Høy | PADEL | 2021-11-26 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #636337 | -10 | 1673 | Høy | PADEL | 2021-11-02 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #636338 | -18 | 1683 | Høy | PADEL | 2021-10-31 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #636335 | -16 | 1701 | Høy | PADEL | 2021-10-24 18:03 |
| Nytt resultat registrert | #636332 | +16 | 1717 | Høy | PADEL | 2021-10-18 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #441642 | -12 | 1701 | Høy | PADEL | 2021-10-09 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #636342 | +14 | 1713 | Høy | PADEL | 2021-10-07 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #441910 | +14 | 1699 | Noe | PADEL | 2021-10-03 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #441632 | -11 | 1685 | Noe | PADEL | 2021-09-30 21:54 |
| Nytt resultat registrert | #441637 | -14 | 1696 | Noe | PADEL | 2021-09-28 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #441635 | -22 | 1710 | Noe | PADEL | 2021-09-21 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #636346 | -18 | 1732 | Noe | PADEL | 2021-09-16 21:05 |
| Nytt resultat registrert | #636331 | +19 | 1750 | Noe | PADEL | 2021-09-12 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #311870 | +12 | 1731 | Høy | PADEL | 2020-10-19 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #312243 | +9 | 1719 | Høy | PADEL | 2020-10-03 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #311872 | +14 | 1710 | Høy | PADEL | 2020-09-15 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #346944 | +10 | 1696 | Høy | PADEL | 2020-09-12 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #346988 | +12 | 1686 | Høy | PADEL | 2020-09-12 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #346947 | +13 | 1674 | Høy | PADEL | 2020-09-12 11:37 |
| Nytt resultat registrert | #346949 | -8 | 1661 | Høy | PADEL | 2020-09-12 08:00 |
| Nytt resultat registrert | #311871 | +15 | 1669 | Høy | PADEL | 2020-09-01 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #311873 | +13 | 1654 | Høy | PADEL | 2020-08-18 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #255892 | +11 | 1641 | Høy | PADEL | 2020-06-09 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #255895 | +14 | 1630 | Høy | PADEL | 2020-05-23 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #255899 | +19 | 1616 | Høy | PADEL | 2020-05-12 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #255885 | -6 | 1597 | Høy | PADEL | 2020-05-09 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #255884 | -16 | 1603 | Høy | PADEL | 2020-04-28 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #216296 | +14 | 1619 | Høy | PADEL | 2020-04-14 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #216298 | +2 | 1605 | Høy | PADEL | 2020-02-25 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #216297 | +13 | 1603 | Høy | PADEL | 2020-02-22 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #216591 | -11 | 1590 | Høy | PADEL | 2020-02-11 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #216947 | +13 | 1601 | Høy | PADEL | 2020-02-04 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #166534 | +12 | 1588 | Høy | PADEL | 2020-01-16 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #166536 | +7 | 1576 | Høy | PADEL | 2020-01-09 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #166539 | +23 | 1569 | Noe | PADEL | 2019-12-21 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #166537 | +26 | 1546 | Noe | PADEL | 2019-12-16 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #166538 | +22 | 1520 | Noe | PADEL | 2019-12-03 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #117926 | +7 | 1498 | Noe | PADEL | 2019-10-06 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #117946 | +17 | 1491 | Noe | PADEL | 2019-10-05 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #131692 | -13 | 1474 | Noe | PADEL | 2019-09-28 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #117947 | -15 | 1487 | Noe | PADEL | 2019-09-01 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #129470 | -15 | 1502 | Noe | PADEL | 2019-08-20 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #80936 | +12 | 1517 | Høy | PADEL | 2019-05-14 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #80929 | +21 | 1505 | Noe | PADEL | 2019-05-13 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #80951 | +16 | 1484 | Noe | PADEL | 2019-04-29 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #80961 | -13 | 1468 | Høy | PADEL | 2019-03-05 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #80957 | -9 | 1481 | Høy | PADEL | 2019-02-16 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #80953 | +2 | 1490 | Høy | PADEL | 2019-02-05 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #80955 | -18 | 1488 | Noe | PADEL | 2019-02-03 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #65938 | -17 | 1506 | Noe | PADEL | 2018-12-04 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #65937 | -18 | 1523 | Noe | PADEL | 2018-11-20 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #65942 | -22 | 1541 | Noe | PADEL | 2018-11-02 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #65936 | +27 | 1563 | Lav | PADEL | 2018-10-16 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #65925 | -22 | 1536 | Lav | PADEL | 2018-10-15 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #65939 | -24 | 1558 | Lav | PADEL | 2018-09-25 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #65928 | -18 | 1582 | Lav | PADEL | 2018-09-16 19:00 |
