Spilleskjema : Alexander Holmqvist
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#856591, Fredagsamericano, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | Tingsryds TS, TTS padelbanor | 18-14 | ||
#856593, Fredagsamericano, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | Tingsryds TS, TTS padelbanor | 17-15 | ||
#856599, Fredagsamericano, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | Tingsryds TS, TTS padelbanor | 14-18 | ||
#856582, Fredagsamericano, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 25-7 | |||
#856583, Fredagsamericano, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 18-14 | |||
#856595, Fredagsamericano, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 9-23 | |||
#856596, Fredagsamericano, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 25-7 |
