Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
WA | Wo Andersson | Trollhättan | 1618 |
PA | Pontus Ahlin | Alingsås | 1619 |
MN | Martin niklasson | Västra Frölunda | 1619 |
PN | Peter Nyström | Göteborg | 1620 |
E | Emil | Vårgårda | 1615 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2024-03-03 #1251798, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 2024-03-03 | |
2024-02-25 #1251795, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 2024-02-25 | |
2024-02-18 #1251794, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 2024-02-18 | |
2024-02-04 #1251792, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | 2024-02-04 | |
2024-01-28 #1251789, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 2024-01-28 | |
2024-01-21 #1251787, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 2024-01-21 | |
2024-01-07 #1251785, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 5, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 2024-01-07 | |
2023-12-10 #1213486, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 7-5) | 2023-12-10 | |
2023-12-03 #1213485, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 2023-12-03 | |
2023-11-26 #1213482, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 2023-11-26 | |
2023-11-19 #1213481, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 6-6) | 2023-11-19 | |
2023-11-05 #1213480, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 2023-11-05 | |
2023-10-29 #1213457, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-6) | 2023-10-29 | |
2023-10-22 #1213456, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 4, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 2023-10-22 | |
2023-10-01 #1166891, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 3, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | 2023-10-01 | |
2023-09-24 #1166888, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 3, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-3) | 2023-09-24 | |
2023-09-17 #1166886, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 3, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 2023-09-17 | |
2023-09-10 #1159421, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 3, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-2) | 2023-09-10 | |
2023-09-03 #1166884, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 3, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 5-7) | 2023-09-03 | |
2023-08-27 #1159415, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 3, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) | 2023-08-27 | |
2023-08-20 #1166881, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Omgang 3, Herr Grupp 20:00-21:30PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 2023-08-20 |
